Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
701. | faktúra | fa č.72012 | Obec Modra nad Cirochou | 98,31 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
702. | faktúra | fa č.73/2013 | Obec Belá nad Cirochou | 264,88 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
703. | faktúra | fa č.73/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 298,06 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
704. | faktúra | fa č.74-75/2012 | FURA s.r.o. | 471,41 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
705. | faktúra | fa č.74/2013 | ORANGE s.r.o. | 76,16 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
706. | faktúra | fa č.74/2014 | SIGNO, s.r.o. | 26,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
707. | faktúra | fa č.75/2013 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 33,10 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
708. | faktúra | fa č.75/2014 | Jozef Cihý | 143,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
709. | faktúra | fa č.76/2013 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 72,30 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
710. | faktúra | fa č.76/2014 | Bison sportswear - Radek Slatinský | 397,58 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
711. | faktúra | fa č.77/2012 | T - com | 43,01 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
712. | faktúra | fa č.77/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 48,24 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
713. | faktúra | fa č.77/2014 | Ján Vajs - Polygrafia | 200,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
714. | faktúra | fa č.78/2012 | Faktúra za zemný plyn | 253,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
715. | faktúra | fa č.78/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
716. | faktúra | fa č.79/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 190,48 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
717. | faktúra | fa č.79/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 165,85 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
718. | faktúra | fa č.8/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
719. | faktúra | fa č.80/2012 | WCS s.r.o. | 100,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
720. | faktúra | fa č.80/2013 | T - com | 45,02 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
721. | faktúra | fa č.80/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 38,59 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
722. | faktúra | fa č.81/2012 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 3101,84 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
723. | faktúra | fa č.81/2013 | FURA s.r.o. | 441,22 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
724. | faktúra | fa č.81/2014 | FURA s.r.o. | 442,91 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
725. | faktúra | fa č.82/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
726. | faktúra | fa č.82/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 59,28 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
727. | faktúra | fa č.82012 | Obec Modra nad Cirochou | 604,14 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
728. | faktúra | fa č.83/2013 | FURA s.r.o. | 277,20 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
729. | faktúra | fa č.83/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
730. | faktúra | fa č.84/2012 | ORANGE s.r.o. | 95,56 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
731. | faktúra | fa č.84/2013 | Obecný úrad Belá nad Cirochou | 119,62 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
732. | faktúra | fa č.84/2014 | Ján Jablonský | 432,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
733. | faktúra | fa č.85/2012 | Ing. Štefan Barančík ČIKO | 110,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
734. | faktúra | fa č.85/2013 | Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO | 93,70 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
735. | faktúra | fa č.85/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 88,56 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
736. | faktúra | fa č.86/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
737. | faktúra | fa č.86/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 1165,86 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
738. | faktúra | fa č.87/2012 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
739. | faktúra | fa č.87/2013 | Lepal Technik spol. s.r.o. | 195,49 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
740. | faktúra | fa č.87/2014 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
741. | faktúra | fa č.88/2013 | ORANGE s.r.o. | 78,26 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
742. | faktúra | fa č.88/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 31,44 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
743. | faktúra | fa č.89/2012 | štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 33,19 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
744. | faktúra | fa č.89/2013 | Jozef Cihý | 64,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
745. | faktúra | fa č.89/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1512,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
746. | faktúra | fa č.9/2013 | ORANGE s.r.o. | 73,26 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
747. | faktúra | fa č.9/2014 | Faktúra za elektrinu | 567,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
748. | faktúra | fa č.90/2012 | Faktúra za vodné a stočné | 67,52 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
749. | faktúra | fa č.90/2013 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
750. | faktúra | fa č.90/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1652,23 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
751. | faktúra | fa č.91/2012 | Obecný úrad Belá nad Cirochou | 154,34 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
752. | faktúra | fa č.91/2013 | SCVČ Ptičie | 336,96 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
753. | faktúra | fa č.91/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 156,24 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
754. | faktúra | fa č.92/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 483,70 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
755. | faktúra | fa č.92/2014 | DXa, s.r.o. | 31,14 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
756. | faktúra | fa č.92012 | Obec Modra nad Cirochou | 91,28 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
757. | faktúra | fa č.93/2013 | Faktúra za vodné a stočné | 124,19 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
758. | faktúra | fa č.93/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 48,73 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
759. | faktúra | fa č.94/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 43,13 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
760. | faktúra | fa č.95/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 168,98 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
761. | faktúra | fa č.95/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 166,80 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
762. | faktúra | fa č.96-97-105/2012 | FURA s.r.o. | 485,15 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
763. | faktúra | fa č.96/2013 | Lepal Technik spol. s.r.o. | 32,78 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
764. | faktúra | fa č.96/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1652,23 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
765. | faktúra | fa č.97/2012 | Foklórný súbor STŘEŠŇA O.S. | 1100,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
766. | faktúra | fa č.97/2013 | LIM PO s.r.o. | 220,80 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
767. | faktúra | fa č.97/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1512,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
768. | faktúra | fa č.98/2012 | T - com | 36,37 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
769. | faktúra | fa č.98/2013 | Milan Harvilik | 90,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
770. | faktúra | fa č.98/2014 | Remi plus, spol. s.r.o. | 208,09 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
771. | faktúra | fa č.99/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
772. | faktúra | fa č.99/2013 | FURA s.r.o. | 440,85 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
773. | faktúra | fa č.99/2014 | FURA s.r.o. | 440,65 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
774. | faktúra | fa jún /2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1620,69 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
775. | zmluva | KZ003/2021 | Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 1 | 0,00 | 07.05.2021 | 08.05.2021 |
776. | zmluva | KZ003/2021 | Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 2 | 0,00 | 07.05.2021 | 08.05.2021 |
777. | zmluva | KZ003/2021 | Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 3 | 0,00 | 07.05.2021 | 08.05.2021 |
778. | zmluva | KZ003/2021 | Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 4 | 0,00 | 07.05.2021 | 08.05.2021 |
779. | zmluva | OAKZ-Z-310031AA76 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 164370,26 | 28.05.2020 | 29.05.2020 |
780. | zmluva | RL07/2015 | Zmluva o poskytovaní služieb | 35607,84 | 15.10.2015 | 16.10.2015 |
781. | zmluva | ZOP/2013/273-BZ | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | 0,00 | 09.10.2013 | 09.10.2013 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
meniny má Filoména
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika