Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
401. | faktúra | fa č.197/2013 | Slovak Telekom a.s. | 30,04 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
402. | faktúra | fa č.32013 | Obec Modra nad Circhou | 601,70 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
403. | faktúra | fa č.42013 | Obec Modra nad Circhou | 21,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
404. | faktúra | fa č.198/2013 | Prima banka Slovensko a.s. | 39,96 | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
405. | faktúra | fa č.199/2013 | Faktúra za elektrinu | 285,00 | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
406. | zmluva | kúpna zmluva | 1580,00 | 04.02.2014 | 04.02.2014 | |
407. | faktúra | fa č.1/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
408. | faktúra | fa č.2/2014 | Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany | 104,55 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
409. | faktúra | fa č.3/2014 | ARDSYSTÉM, s.r.o. | 119,88 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
410. | faktúra | fa č.4/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 76,93 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
411. | faktúra | fa č.5/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 34,17 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
412. | faktúra | fa č.6/2014 | IFOsoft v.o.s. | 43,68 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
413. | faktúra | fa č.7/2014 | Dušan Paško, Podvihorlatská tlačiareň | 21,60 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
414. | faktúra | fa č.8/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
415. | zmluva | Komunálna poisťovňa, a.s. | 13,00 | 11.03.2014 | 11.03.2014 | |
416. | faktúra | fa č.10/2014 | Slovak Telekom a.s. | 28,48 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
417. | faktúra | fa č.11/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
418. | faktúra | fa č.12/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 160,30 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
419. | faktúra | fa č.13/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 36,32 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
420. | faktúra | fa č.14/2014 | FURA s.r.o. | 654,17 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
421. | faktúra | fa č.15/2014 | FURA s.r.o. | 24,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
422. | faktúra | fa č.16/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 14,39 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
423. | faktúra | fa č.17/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 78,96 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
424. | faktúra | fa č.18/2014 | AGROLUK s.r.o. | 172,80 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
425. | faktúra | fa č.19/2014 | IFOsoft v.o.s. | 130,72 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
426. | faktúra | fa č.20/2014 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 164,05 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
427. | faktúra | fa č.21/2014 | FURA s.r.o. | 81,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
428. | faktúra | fa č.22/2014 | FURA s.r.o. | 297,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
429. | faktúra | fa č.23/2014 | FURA s.r.o. | 48,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
430. | faktúra | fa č.24/2014 | FURA s.r.o. | 72,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
431. | faktúra | fa č.25/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 235,49 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
432. | faktúra | fa č.26/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 399,20 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
433. | faktúra | fa č.27/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 140,41 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
434. | faktúra | fa č.9/2014 | Faktúra za elektrinu | 567,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
435. | faktúra | fa č.28/2014 | LIM PO, s.r.o. | 22,30 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
436. | faktúra | fa č.29/2014 | FURA s.r.o. | 24,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
437. | faktúra | fa č.30/2014 | FURA s.r.o. | 439,95 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
438. | faktúra | fa č.31/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
439. | faktúra | fa č.32/2014 | Slovak Telekom a.s. | 28,87 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
440. | faktúra | fa č.33/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 40,86 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
441. | faktúra | fa č.34/2014 | IKAS, s.r.o. | 325,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
442. | faktúra | fa č.35/2014 | IFOsoft v.o.s. | 11,76 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
443. | faktúra | fa č.36/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 78,32 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
444. | faktúra | fa č.37/2014 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 23,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
445. | faktúra | fa č.38/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 74,93 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
446. | faktúra | fa č.39/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 117,90 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
447. | faktúra | fa č.40/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 18,86 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
448. | faktúra | fa č.41/2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 18,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
449. | faktúra | fa č.42/2014 | SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. | 8,64 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
450. | faktúra | fa č.43/2014 | SOZA | 20,40 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
451. | faktúra | fa č.44/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 133,44 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
452. | faktúra | fa č.45/2014 | SLOVGRAM | 33,50 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
453. | faktúra | fa č.46/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
454. | faktúra | fa č.47/2014 | FURA s.r.o. | 441,05 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
455. | faktúra | fa č.48/2014 | Slovak Telekom a.s. | 30,20 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
456. | faktúra | fa č.49/2014 | Milan Harvilik | 90,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
457. | faktúra | fa č.50/2014 | IFOsoft v.o.s. | 20,76 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
458. | faktúra | fa č.51/2014 | Daniel Orendáč | 525,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
459. | faktúra | fa č.52/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 24,97 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
460. | faktúra | fa č.53/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 83,55 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
461. | faktúra | fa č.54/2014 | Stanislav Staš | 405,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
462. | faktúra | fa č.55/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 82,83 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
463. | faktúra | fa č.56/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
464. | faktúra | fa č.57/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 32,79 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
465. | faktúra | fa č.58/2014 | DXa, s.r.o. | 59,82 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
466. | faktúra | fa č.59/2014 | Spoločný obecný úrad Ptičie | 201,40 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
467. | faktúra | fa č.60/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 8,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
468. | faktúra | fa č.61/2014 | FURA s.r.o. | 120,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
469. | faktúra | fa č.62/2014 | IKAS, s.r.o. | 85,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
470. | faktúra | fa č.63/2014 | Faktúra za elektrinu | 567,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
471. | faktúra | fa č.64/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
472. | faktúra | fa č.65/2014 | FURA s.r.o. | 439,46 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
473. | faktúra | fa č.66/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
474. | faktúra | fa č.67/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 150,12 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
475. | faktúra | fa č.68/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 40,86 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
476. | faktúra | fa č.69/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 76,50 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
477. | faktúra | fa č.70/2014 | Obec Belá nad Cirochou | 293,80 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
478. | faktúra | fa č.71/2014 | Obec Belá nad Cirochou | 217,48 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
479. | faktúra | fa č.72/2014 | Obec Belá nad Cirochou | 205,38 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
480. | faktúra | fa č.73/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 298,06 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
481. | faktúra | fa č.74/2014 | SIGNO, s.r.o. | 26,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
482. | faktúra | fa č.100/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 0,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
483. | faktúra | fa č.101/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
484. | faktúra | fa č.102/2014 | Milan Harvilik | 90,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
485. | faktúra | fa č.12014 | Obec Modra nad Circhou | 319,70 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
486. | faktúra | fa č.75/2014 | Jozef Cihý | 143,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
487. | faktúra | fa č.76/2014 | Bison sportswear - Radek Slatinský | 397,58 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
488. | faktúra | fa č.77/2014 | Ján Vajs - Polygrafia | 200,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
489. | faktúra | fa č.78/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
490. | faktúra | fa č.79/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 165,85 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
491. | faktúra | fa č.80/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 38,59 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
492. | faktúra | fa č.81/2014 | FURA s.r.o. | 442,91 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
493. | faktúra | fa č.82/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 59,28 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
494. | faktúra | fa č.83/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
495. | faktúra | fa č.84/2014 | Ján Jablonský | 432,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
496. | faktúra | fa č.85/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 88,56 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
497. | faktúra | fa č.86/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 1165,86 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
498. | faktúra | fa č.87/2014 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
499. | faktúra | fa č.88/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 31,44 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
500. | faktúra | fa č.89/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1512,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
meniny má Filoména
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika