Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
301. | faktúra | fa č.197/2013 | Slovak Telekom a.s. | 30,04 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
302. | faktúra | fa č.48/2014 | Slovak Telekom a.s. | 30,20 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
303. | faktúra | fa č.92/2014 | DXa, s.r.o. | 31,14 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
304. | faktúra | fa č.101/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
305. | faktúra | fa č.115/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
306. | faktúra | fa č.64/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
307. | faktúra | fa č.83/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
308. | faktúra | 07/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31,44 | 07.01.2011 | 07.01.2011 |
309. | faktúra | fa č.88/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 31,44 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
310. | faktúra | fa č.96/2013 | Lepal Technik spol. s.r.o. | 32,78 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
311. | faktúra | fa č.57/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 32,79 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
312. | faktúra | 16/2011 | SAMNET - informačný systém samosprávy | 32,86 | 31.01.2011 | 31.01.2011 |
313. | faktúra | fa č.2 /2012 | SAMNET - informačný systém samosprávy | 32,86 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
314. | faktúra | fa č.104/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 32,88 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
315. | faktúra | fa č.70/2012 | Agáta Gajdošová | 33,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
316. | faktúra | fa č.75/2013 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 33,10 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
317. | faktúra | 01/2011 | Ing. Jozef Kováč | 33,19 | 02.01.2011 | 02.01.2011 |
318. | faktúra | fa č. 66/2012 | SLOVAGRAM | 33,19 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
319. | faktúra | fa č.87/2012 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
320. | faktúra | fa č.87/2014 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
321. | faktúra | fa č.89/2012 | štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 33,19 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
322. | faktúra | fa č.90/2013 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
323. | faktúra | fa č.114/2013 | SLOVGRAM | 33,50 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
324. | faktúra | fa č.45/2014 | SLOVGRAM | 33,50 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
325. | faktúra | fa č.134/2013 | T - com | 33,56 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
326. | faktúra | 50/2011 | Danka Tkáčová DM - SERVIS | 34,00 | 26.04.2011 | 26.04.2011 |
327. | faktúra | fa č.25/2012 | Danka Tkáčová DM - SERVIS | 34,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
328. | faktúra | fa č.5/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 34,17 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
329. | faktúra | fa č.164/2012 | T - com | 35,58 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
330. | faktúra | fa č.149/2012 | T - com | 35,72 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
331. | faktúra | fa č.138/2012 | T - com | 35,88 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
332. | faktúra | fa č.13/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 36,32 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
333. | faktúra | fa č.148/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 36,32 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
334. | faktúra | fa č.98/2012 | T - com | 36,37 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
335. | faktúra | fa č.120/2012 | T - com | 36,53 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
336. | faktúra | fa č.163/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 38,59 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
337. | faktúra | fa č.177/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 38,59 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
338. | faktúra | fa č.80/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 38,59 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
339. | faktúra | fa č.07/2013 | Faktúra Alfa Print s.r.o. | 38,76 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
340. | faktúra | fa č.113/2012 | T - com | 39,06 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
341. | faktúra | fa č.64/2012 | T - com | 39,23 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
342. | faktúra | 09/2011 | Dexia banka Slovensko a.s. | 39,50 | 30.12.2010 | 30.12.2010 |
343. | faktúra | 26/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 39,69 | 03.03.2011 | 03.03.2011 |
344. | faktúra | fa č.159/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 39,74 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
345. | faktúra | fa č.146/2011 | Dexia banka Slovensko a.s. | 39,96 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
346. | faktúra | fa č.179/2012 | PRIMA banka s.r.o. | 39,96 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
347. | faktúra | fa č.198/2013 | Prima banka Slovensko a.s. | 39,96 | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
348. | faktúra | fa č.102/2012 | Inovea s.r.o. | 40,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
349. | faktúra | fa č.193/2013 | Ing. František Salanci | 40,08 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
350. | faktúra | 147/2011 | T-com | 40,21 | 21.03.2012 | 21.03.2012 |
351. | faktúra | fa č.33/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 40,86 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
352. | faktúra | fa č.68/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 40,86 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
353. | faktúra | fa č. 03/2013 | T - com | 41,35 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
354. | faktúra | fa č.77/2012 | T - com | 43,01 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
355. | faktúra | fa č.94/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 43,13 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
356. | faktúra | fa č.6/2014 | IFOsoft v.o.s. | 43,68 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
357. | faktúra | fa č.101/2013 | T - com | 45,02 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
358. | faktúra | fa č.18/2013 | T - com | 45,02 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
359. | faktúra | fa č.30/2013 | T - com | 45,02 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
360. | faktúra | fa č.51/2013 | T - com | 45,02 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
361. | faktúra | fa č.68/2013 | T - com | 45,02 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
362. | faktúra | fa č.80/2013 | T - com | 45,02 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
363. | faktúra | fa č.46/2012 | T - com | 45,19 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
364. | faktúra | fa č.109/2012 | Faktúra za pripojenie OM | 45,30 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
365. | faktúra | 17/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 46,53 | 04.02.2011 | 04.02.2011 |
366. | faktúra | 15/2011 | IFOSoft v.o.s. | 47,28 | 26.01.2011 | 26.01.2011 |
367. | faktúra | fa č.23/2014 | FURA s.r.o. | 48,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
368. | faktúra | fa č.33/2012 | T - com | 48,01 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
369. | faktúra | fa č.77/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 48,24 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
370. | faktúra | fa č.93/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 48,73 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
371. | faktúra | fa č.116/2012 | PORADCA s.r.o. | 48,80 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
372. | faktúra | fa č.183/2013 | Faktúra COOP JEDNOTA Humenné | 50,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
373. | zmluva | Kúpno-predajná zmluva | 50,24 | 11.06.2019 | 12.06.2019 | |
374. | faktúra | fa č.111/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 50,70 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
375. | faktúra | fa č.16/2012 | T - com | 51,66 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
376. | faktúra | fa č.117/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 51,94 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
377. | faktúra | fa č.72/2012 | DXa s.r.o. | 53,52 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
378. | faktúra | fa č.103/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 54,40 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
379. | faktúra | fa č.69/2012 | Andrej Jakubov | 55,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
380. | faktúra | 02/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 56,43 | 03.01.2011 | 03.01.2011 |
381. | faktúra | fa č.08/2012 | IFOsoft v.o.s. | 58,20 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
382. | faktúra | 30/2011 | IFOSoft v.o.s. | 58,80 | 14.03.2011 | 14.03.2011 |
383. | faktúra | fa č.82/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 59,28 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
384. | faktúra | 33/2011 | IFOSoft v.o.s. | 59,40 | 17.03.2011 | 17.03.2011 |
385. | faktúra | fa č.58/2014 | DXa, s.r.o. | 59,82 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
386. | faktúra | fa č.127/2012 | Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT | 60,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
387. | faktúra | fa č.28/2012 | Ján Timko | 60,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
388. | faktúra | fa č.71-76/2012 | IFOsoft v.o.s. | 61,38 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
389. | faktúra | fa č.89/2013 | Jozef Cihý | 64,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
390. | faktúra | fa č.59/2013 | DXa s.r.o. | 64,26 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
391. | faktúra | fa č.147/2012 | IURA EDITION spol. s.r.o. | 64,66 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
392. | faktúra | fa č.194/2013 | Ján Pľuta | 66,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
393. | faktúra | 13/2011 | FURA s.r.o. | 67,32 | 31.01.2011 | 31.01.2011 |
394. | faktúra | fa č.90/2012 | Faktúra za vodné a stočné | 67,52 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
395. | faktúra | 43/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 68,53 | 07.04.2011 | 07.04.2011 |
396. | faktúra | fa č.151/2013 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 70,11 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
397. | faktúra | ORANGE s.r.o. | 71,87 | 11.03.2013 | 11.03.2013 | |
398. | faktúra | 40/2011 | IFOSoft v.o.s. | 71,92 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
399. | faktúra | fa č.137/2013 | AGROLUK s.r.o. | 72,00 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
400. | faktúra | fa č.24/2014 | FURA s.r.o. | 72,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
meniny má Filoména
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika