Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
201. | faktúra | 6/2022 | Zoznam došlých faktúr 6/2022 | 0,00 | 10.07.2022 | 10.07.2022 |
202. | faktúra | 6/2023 | Zoznam došlých faktúr 6/2023 | 0,00 | 10.07.2023 | 10.07.2023 |
203. | faktúra | 6/2024 | Zoznam došlých faktúr 6/2024 | 0,00 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
204. | faktúra | 7-2021 | Zoznam došlých faktúr 7/2021 | 0,00 | 09.08.2021 | 09.08.2021 |
205. | faktúra | 7/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-7 | 0,00 | 10.08.2020 | 10.08.2020 |
206. | faktúra | 7/2022 | Zoznam došlých faktúr 7/2022 | 0,00 | 08.08.2022 | 08.08.2022 |
207. | faktúra | 7/2023 | Zoznam došlých faktúr 7/2023 | 0,00 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |
208. | faktúra | 7/2024 | Zoznam došlých faktúr 7_2024 | 0,00 | 09.08.2024 | 09.08.2024 |
209. | faktúra | 8/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-8 | 0,00 | 13.09.2020 | 13.09.2020 |
210. | faktúra | 8/2021 | Zoznam došlých faktúr 8/2021 | 0,00 | 10.09.2021 | 10.09.2021 |
211. | faktúra | 8/2022 | Zoznam došlých faktúr 8/2022 | 0,00 | 09.09.2022 | 09.09.2022 |
212. | faktúra | 8/2023 | Zoznam došlých faktúr 8/2023 | 0,00 | 08.09.2023 | 08.09.2023 |
213. | faktúra | 8/2024 | Zoznam odoslaných faktúr 8/2024 | 0,00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 |
214. | faktúra | 9(2021 | Zoznam došlých faktúr 9/2021 | 0,00 | 08.10.2021 | 08.10.2021 |
215. | faktúra | 9/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-9 | 0,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
216. | faktúra | 9/2022 | Zoznam došlých faktúr 9/2022 | 0,00 | 06.10.2022 | 06.10.2022 |
217. | faktúra | 9/2023 | Zoznam došlých faktúr 9/2023 | 0,00 | 09.10.2023 | 09.10.2023 |
218. | faktúra | 9/2024 | Zoznam odoslaných faktúr 9/2024 | 0,00 | 09.10.2024 | 09.10.2024 |
219. | faktúra | fa č.100/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 0,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
220. | faktúra | fa č.118/2013 | Faktúra za zemný plyn | 0,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
221. | faktúra | fa č.122/2013 | IURA EDITION spol. s.r.o. | 0,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
222. | faktúra | fa č.130/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 0,00 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
223. | zmluva | Nájomná zmluva - Andrej Harakaľ | 1,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | |
224. | zmluva | Nájomná zmluva - Jolana Petríková | 1,00 | 03.04.2012 | 03.04.2012 | |
225. | faktúra | fa č.170/2012 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | 1,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
226. | faktúra | fa č.36/2013 | PhDr Blažej Slabý, CSc - project management | 1,00 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
227. | faktúra | fa č.108/2014 | Slovak Telekom a.s. | 6,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
228. | faktúra | fa č.123/2013 | T - com | 6,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
229. | faktúra | fa č.12012 | Obec Modra nad CIROCHOU | 7,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
230. | faktúra | 36/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 7,45 | 30.03.2011 | 30.03.2011 |
231. | faktúra | fa č.60/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 8,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
232. | faktúra | fa č.42/2014 | SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. | 8,64 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
233. | faktúra | fa č.161/2013 | SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. | 8,72 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
234. | faktúra | fa č.157/2013 | STAVMAX Humenné s.r.o. | 9,79 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
235. | faktúra | fa č. 45/2012 | IFOsoft v.o.s. | 10,38 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
236. | faktúra | fa č.112012 | Obec Modra nad Cirochou | 10,50 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
237. | faktúra | fa č.35/2014 | IFOsoft v.o.s. | 11,76 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
238. | faktúra | fa č.37/2013 | IFOsoft v.o.s. | 11,76 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
239. | faktúra | fa č.130/2012 | Faktúra za vodné a stočné | 12,28 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
240. | faktúra | fa č.57/2013 | Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO | 12,49 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
241. | zmluva | Komunálna poisťovňa, a.s. | 13,00 | 11.03.2014 | 11.03.2014 | |
242. | faktúra | FURA s.r.o. | 14,28 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | |
243. | faktúra | fa č.16/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 14,39 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
244. | faktúra | 49/2011 | FURA s.r.o. | 14,40 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
245. | faktúra | fa č.105/2013 | FURA s.r.o. | 14,40 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
246. | faktúra | fa č.109/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
247. | faktúra | fa č.156/2013 | FURA s.r.o. | 14,40 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
248. | faktúra | fa č.56/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
249. | faktúra | fa č.62/2013 | FURA s.r.o. | 14,40 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
250. | faktúra | fa č.8/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
251. | faktúra | fa č.156/2012 | JUDR Igor Kršiak s.r.o. | 15,90 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
252. | faktúra | fa č.41/2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 18,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
253. | faktúra | fa č.40/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 18,86 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
254. | faktúra | fa č.106/2012 | IFOsoft v.o.s. | 19,08 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
255. | faktúra | fa č.112/2013 | IFOsoft v.o.s. | 19,08 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
256. | faktúra | 48/2011 | Margita Vajsová POLYGRAFIA | 20,00 | 20.04.2011 | 20.04.2011 |
257. | faktúra | fa č.112/2014 | IFOsoft v.o.s. | 20,28 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
258. | faktúra | fa č.39/2013 | SOZA | 20,40 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
259. | faktúra | fa č.40/2012 | SOZA | 20,40 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
260. | faktúra | fa č.43/2014 | SOZA | 20,40 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
261. | faktúra | fa č.191/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 20,43 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
262. | faktúra | fa č.50/2014 | IFOsoft v.o.s. | 20,76 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
263. | faktúra | fa č.42013 | Obec Modra nad Circhou | 21,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
264. | faktúra | fa č.7/2014 | Dušan Paško, Podvihorlatská tlačiareň | 21,60 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
265. | faktúra | fa č.28/2014 | LIM PO, s.r.o. | 22,30 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
266. | faktúra | fa č.37/2014 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 23,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
267. | faktúra | fa č.100/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
268. | faktúra | fa č.104/2012 | Vihorlat PRESS s.r.o. | 24,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
269. | faktúra | fa č.11/2013 | Vihorlat PRESS s.r.o. | 24,00 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
270. | faktúra | fa č.116/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
271. | faktúra | fa č.133/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
272. | faktúra | fa č.144/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
273. | faktúra | fa č.15/2014 | FURA s.r.o. | 24,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
274. | faktúra | fa č.166/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
275. | faktúra | fa č.180/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
276. | faktúra | fa č.196/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
277. | faktúra | fa č.29/2014 | FURA s.r.o. | 24,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
278. | faktúra | fa č.67/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
279. | faktúra | fa č.82/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
280. | faktúra | fa č.08/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,40 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
281. | faktúra | fa č.115/2012 | PORADCA s.r.o. | 24,40 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
282. | faktúra | fa č. 104/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,90 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
283. | faktúra | fa č.192/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,90 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
284. | faktúra | fa č.154/2013 | STAVMAX Humenné s.r.o. | 24,96 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
285. | faktúra | fa č.52/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 24,97 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
286. | faktúra | fa č.65/2012 | Jozef Cihý | 25,75 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
287. | faktúra | fa č.131/2012 | IFOsoft v.o.s. | 26,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
288. | faktúra | fa č.74/2014 | SIGNO, s.r.o. | 26,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
289. | zmluva | Dodatok k zmluve o dielo GDPR | 27,50 | 23.01.2020 | 24.01.2020 | |
290. | faktúra | fa č.10/2014 | Slovak Telekom a.s. | 28,48 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
291. | faktúra | fa č.32/2014 | Slovak Telekom a.s. | 28,87 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
292. | faktúra | fa č.120/2013 | T - com | 29,58 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
293. | faktúra | fa č.152/2013 | T - com | 29,58 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
294. | faktúra | fa č.169/2013 | T - com | 29,58 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
295. | faktúra | fa č.182/2013 | Slovak Telekom a.s. | 29,58 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
296. | zmluva | Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO a technika BOZP | 30,00 | 30.12.2010 | 30.12.2010 | |
297. | faktúra | fa č.110-111/2012 | FURA s.r.o. | 30,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
298. | faktúra | fa č.125/2012 | Obecný úrad Ptičie | 30,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
299. | faktúra | fa č.153/2013 | Obec Ptičie | 30,00 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
300. | faktúra | fa č.56-59/2012 | FURA s.r.o. | 30,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
meniny má Filoména
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika