Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov ↓ | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
201. | faktúra | fa č.74-75/2012 | FURA s.r.o. | 471,41 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
202. | faktúra | fa č.8/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
203. | faktúra | fa č.81/2013 | FURA s.r.o. | 441,22 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
204. | faktúra | fa č.81/2014 | FURA s.r.o. | 442,91 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
205. | faktúra | fa č.82/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
206. | faktúra | fa č.83/2013 | FURA s.r.o. | 277,20 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
207. | faktúra | fa č.96-97-105/2012 | FURA s.r.o. | 485,15 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
208. | faktúra | fa č.99/2013 | FURA s.r.o. | 440,85 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
209. | faktúra | fa č.99/2014 | FURA s.r.o. | 440,65 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
210. | faktúra | fa č.04/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 531,16 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
211. | faktúra | fa č.07/2012 | Gabriel Zahorčák KARLO | 205,92 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
212. | faktúra | fa č.65/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 458,94 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
213. | faktúra | fa č.41/2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 18,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
214. | faktúra | fa č.124/2012 | GeoReal East s.r.o. | 150,50 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
215. | faktúra | fa č.129/2013 | HATTECH, s.r.o. | 73,30 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
216. | faktúra | fa č.39/2012 | Helena Zvalčaková | 469,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
217. | faktúra | 15/2011 | IFOSoft v.o.s. | 47,28 | 26.01.2011 | 26.01.2011 |
218. | faktúra | 30/2011 | IFOSoft v.o.s. | 58,80 | 14.03.2011 | 14.03.2011 |
219. | faktúra | 31/2011 | IFOSoft v.o.s. | 166,56 | 10.03.2011 | 10.03.2011 |
220. | faktúra | 33/2011 | IFOSoft v.o.s. | 59,40 | 17.03.2011 | 17.03.2011 |
221. | faktúra | 40/2011 | IFOSoft v.o.s. | 71,92 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
222. | faktúra | fa č. 28/2013 | IFOsoft v.o.s. | 194,30 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
223. | faktúra | fa č. 45/2012 | IFOsoft v.o.s. | 10,38 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
224. | faktúra | fa č.08/2012 | IFOsoft v.o.s. | 58,20 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
225. | faktúra | fa č.106/2012 | IFOsoft v.o.s. | 19,08 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
226. | faktúra | fa č.112/2013 | IFOsoft v.o.s. | 19,08 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
227. | faktúra | fa č.112/2014 | IFOsoft v.o.s. | 20,28 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
228. | faktúra | fa č.131/2012 | IFOsoft v.o.s. | 26,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
229. | faktúra | fa č.187/2013 | IFOsoft v.o.s. | 191,50 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
230. | faktúra | fa č.19/2014 | IFOsoft v.o.s. | 130,72 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
231. | faktúra | fa č.35-41/2012 | IFOsoft v.o.s. | 194,30 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
232. | faktúra | fa č.35/2014 | IFOsoft v.o.s. | 11,76 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
233. | faktúra | fa č.37/2013 | IFOsoft v.o.s. | 11,76 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
234. | faktúra | fa č.50/2014 | IFOsoft v.o.s. | 20,76 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
235. | faktúra | fa č.6/2014 | IFOsoft v.o.s. | 43,68 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
236. | faktúra | fa č.71-76/2012 | IFOsoft v.o.s. | 61,38 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
237. | faktúra | fa č.34/2014 | IKAS, s.r.o. | 325,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
238. | faktúra | fa č.62/2014 | IKAS, s.r.o. | 85,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
239. | faktúra | fa č. 133/2012 | Ing Ján Struňák | 929,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
240. | faktúra | fa č.31/2012 | Ing Miroslav Dutko | 420,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
241. | faktúra | fa č.193/2013 | Ing. František Salanci | 40,08 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
242. | faktúra | 27/2011 | Ing. Ján Rusinko - GEODET | 200,00 | 23.02.2011 | 23.02.2011 |
243. | faktúra | 01/2011 | Ing. Jozef Kováč | 33,19 | 02.01.2011 | 02.01.2011 |
244. | faktúra | fa č.174/2013 | Ing. Ľubomír Koco | 203,00 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
245. | faktúra | fa č.57/2013 | Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO | 12,49 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
246. | faktúra | fa č.85/2013 | Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO | 93,70 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
247. | faktúra | fa č.85/2012 | Ing. Štefan Barančík ČIKO | 110,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
248. | faktúra | fa č.127/2012 | Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT | 60,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
249. | faktúra | fa č.175/2012 | Ing. Štefan SENAJ - PROJEKCIA | 150,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
250. | faktúra | fa č.159/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 39,74 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
251. | faktúra | fa č.43-44/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 106,48 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
252. | faktúra | fa č.49/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 91,74 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
253. | faktúra | fa č.72/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 78,54 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
254. | faktúra | fa č.77/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 48,24 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
255. | faktúra | fa č.102/2012 | Inovea s.r.o. | 40,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
256. | faktúra | fa č.122/2013 | IURA EDITION spol. s.r.o. | 0,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
257. | faktúra | fa č.147/2012 | IURA EDITION spol. s.r.o. | 64,66 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
258. | faktúra | fa č.20/2014 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 164,05 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
259. | faktúra | fa č.172/2012 | Ján Harakaľ | 348,79 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
260. | faktúra | fa č.84/2014 | Ján Jablonský | 432,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
261. | faktúra | fa č.171/2012 | Ján Pľuta | 275,76 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
262. | faktúra | fa č.194/2013 | Ján Pľuta | 66,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
263. | faktúra | fa č.28/2012 | Ján Timko | 60,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
264. | faktúra | fa č.77/2014 | Ján Vajs - Polygrafia | 200,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
265. | faktúra | fa č.75/2013 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 33,10 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
266. | faktúra | fa č.76/2013 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 72,30 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
267. | faktúra | fa č.81/2012 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 3101,84 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
268. | faktúra | fa č.45/2013 | Jozef Cihý | 329,67 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
269. | faktúra | fa č.65/2012 | Jozef Cihý | 25,75 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
270. | faktúra | fa č.75/2014 | Jozef Cihý | 143,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
271. | faktúra | fa č.89/2013 | Jozef Cihý | 64,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
272. | faktúra | fa č.156/2012 | JUDR Igor Kršiak s.r.o. | 15,90 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
273. | faktúra | fa č.129/2012 | JUDR. Jaroslava Plažáková | 200,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
274. | faktúra | fa č.113/2013 | Juraj Nemčík DREVOVÝROBA | 390,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
275. | zmluva | Komunálna poisťovňa, a.s. | 13,00 | 11.03.2014 | 11.03.2014 | |
276. | zmluva | Kúpna zmluva | 744,18 | 22.10.2014 | 22.10.2014 | |
277. | zmluva | kúpna zmluva | 1580,00 | 04.02.2014 | 04.02.2014 | |
278. | zmluva | Kupna zmluva - p. Zvalčaková | 1814,92 | 04.11.2015 | 04.11.2015 | |
279. | zmluva | 145/2021 | Kúpna zmluva č. predávajúceho: KZ003/2021 | 167916,00 | 07.05.2021 | 08.05.2021 |
280. | zmluva | KZ003/2021 | Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 1 | 0,00 | 07.05.2021 | 08.05.2021 |
281. | zmluva | KZ003/2021 | Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 2 | 0,00 | 07.05.2021 | 08.05.2021 |
282. | zmluva | KZ003/2021 | Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 3 | 0,00 | 07.05.2021 | 08.05.2021 |
283. | zmluva | KZ003/2021 | Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 4 | 0,00 | 07.05.2021 | 08.05.2021 |
284. | zmluva | 2/2016 | Kúpna zmluva pán Mitrík | 1416,14 | 10.02.2016 | 10.02.2016 |
285. | zmluva | 3/2016 | Kúpna zmluva pán Ontkoc | 3846,50 | 12.02.2016 | 12.02.2016 |
286. | zmluva | 4/2016 | Kúpna zmluva pani Hančarová | 4405,42 | 26.02.2016 | 26.02.2016 |
287. | zmluva | 1/2016 | Kúpna zmluva pani Sokyrová | 709,64 | 10.02.2016 | 10.02.2016 |
288. | zmluva | 1/2021 | Kúpna zmluva Priložky 1 | 0,00 | 16.02.2022 | 17.02.2022 |
289. | zmluva | 2/2021 | Kúpna zmluva Priložky 2 | 0,00 | 16.02.2022 | 17.02.2022 |
290. | zmluva | 3/2022 | Kúpna zmluva Priložky 3 | 0,00 | 16.02.2022 | 17.02.2022 |
291. | zmluva | Kúpno-predajná zmluva | 50,24 | 11.06.2019 | 12.06.2019 | |
292. | zmluva | Kúpno-predajná zmluva | 1500,00 | 20.08.2018 | 21.08.2018 | |
293. | faktúra | fa č.87/2012 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
294. | faktúra | fa č.87/2014 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
295. | faktúra | fa č.90/2013 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
296. | faktúra | 22/2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 745,96 | 23.02.2011 | 23.02.2011 |
297. | faktúra | fa č. 73/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 955,36 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
298. | faktúra | fa č.123/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1411,20 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
299. | faktúra | fa č.130/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 0,00 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
300. | faktúra | fa č.153/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 752,52 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika