Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
601. | faktúra | fa č.35/2014 | IFOsoft v.o.s. | 11,76 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
602. | faktúra | fa č.36/2013 | PhDr Blažej Slabý, CSc - project management | 1,00 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
603. | faktúra | fa č.36/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 78,32 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
604. | faktúra | fa č.37/2012 | ORANGE s.r.o. | 89,69 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
605. | faktúra | fa č.37/2013 | IFOsoft v.o.s. | 11,76 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
606. | faktúra | fa č.37/2014 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 23,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
607. | faktúra | fa č.38/2012 | SLACK s.r.o. | 74,45 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
608. | faktúra | fa č.38/2013 | ORANGE s.r.o. | 75,04 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
609. | faktúra | fa č.38/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 74,93 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
610. | faktúra | fa č.39/2012 | Helena Zvalčaková | 469,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
611. | faktúra | fa č.39/2013 | SOZA | 20,40 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
612. | faktúra | fa č.39/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 117,90 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
613. | faktúra | fa č.4/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 76,93 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
614. | faktúra | fa č.40/2012 | SOZA | 20,40 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
615. | faktúra | fa č.40/2013 | AGROLUK s.r.o. | 111,60 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
616. | faktúra | fa č.40/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 18,86 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
617. | faktúra | fa č.41/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 876,84 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
618. | faktúra | fa č.41/2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 18,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
619. | faktúra | fa č.42/2013 | Faktúra za vodné a stočné | 123,54 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
620. | faktúra | fa č.42/2014 | SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. | 8,64 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
621. | faktúra | fa č.42013 | Obec Modra nad Circhou | 21,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
622. | faktúra | fa č.43-44/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 106,48 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
623. | faktúra | fa č.43/2012 | Faktúra za vodné a stočné | 114,29 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
624. | faktúra | fa č.43/2014 | SOZA | 20,40 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
625. | faktúra | fa č.44/2012 | Faktúra DHZ | 93,84 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
626. | faktúra | fa č.44/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 133,44 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
627. | faktúra | fa č.45/2013 | Jozef Cihý | 329,67 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
628. | faktúra | fa č.45/2014 | SLOVGRAM | 33,50 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
629. | faktúra | fa č.46-47/2013 | FURA s.r.o. | 677,35 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
630. | faktúra | fa č.46/2012 | T - com | 45,19 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
631. | faktúra | fa č.46/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
632. | faktúra | fa č.47/2012 | Faktúra za zemný plyn | 253,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
633. | faktúra | fa č.47/2014 | FURA s.r.o. | 441,05 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
634. | faktúra | fa č.48-49-58/2012 | FURA s.r.o. | 439,95 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
635. | faktúra | fa č.48/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
636. | faktúra | fa č.48/2014 | Slovak Telekom a.s. | 30,20 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
637. | faktúra | fa č.49/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 91,74 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
638. | faktúra | fa č.49/2014 | Milan Harvilik | 90,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
639. | faktúra | fa č.5/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 34,17 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
640. | faktúra | fa č.50/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 140,86 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
641. | faktúra | fa č.50/2014 | IFOsoft v.o.s. | 20,76 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
642. | faktúra | fa č.51/2013 | T - com | 45,02 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
643. | faktúra | fa č.51/2014 | Daniel Orendáč | 525,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
644. | faktúra | fa č.52/2013 | Milan Harvilik | 90,00 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
645. | faktúra | fa č.52/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 24,97 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
646. | faktúra | fa č.52012 | Obec Modra nad CIROCHOU | 101,53 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
647. | faktúra | fa č.53/2012 | ORANGE s.r.o. | 87,22 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
648. | faktúra | fa č.53/2013 | SCVČ Ptičie | 1010,88 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
649. | faktúra | fa č.53/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 83,55 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
650. | faktúra | fa č.54/2013 | MAS Pod Vihorlatom o.z. | 150,00 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
651. | faktúra | fa č.54/2014 | Stanislav Staš | 405,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
652. | faktúra | fa č.55/2013 | ORANGE s.r.o. | 75,60 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
653. | faktúra | fa č.55/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 82,83 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
654. | faktúra | fa č.56-59/2012 | FURA s.r.o. | 30,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
655. | faktúra | fa č.56/2013 | AGROLUK s.r.o. | 111,60 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
656. | faktúra | fa č.56/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
657. | faktúra | fa č.57/2013 | Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO | 12,49 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
658. | faktúra | fa č.57/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 32,79 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
659. | faktúra | fa č.58/2013 | REKOS spol. s.r.o. | 2842,44 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
660. | faktúra | fa č.58/2014 | DXa, s.r.o. | 59,82 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
661. | faktúra | fa č.59/2013 | DXa s.r.o. | 64,26 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
662. | faktúra | fa č.59/2014 | Spoločný obecný úrad Ptičie | 201,40 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
663. | faktúra | fa č.6/2014 | IFOsoft v.o.s. | 43,68 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
664. | faktúra | fa č.60/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
665. | faktúra | fa č.60/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 591,44 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
666. | faktúra | fa č.60/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 8,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
667. | faktúra | fa č.61/2012 | Viktória - HÁMOR, s.r.o. | 104,40 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
668. | faktúra | fa č.61/2013 | SCVČ Ptičie | 336,96 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
669. | faktúra | fa č.61/2014 | FURA s.r.o. | 120,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
670. | faktúra | fa č.62/2013 | FURA s.r.o. | 14,40 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
671. | faktúra | fa č.62/2014 | IKAS, s.r.o. | 85,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
672. | faktúra | fa č.62012 | Obec Modra nad CIROCHOU | 84,71 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
673. | faktúra | fa č.63/2012 | Faktúra za zemný plyn | 253,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
674. | faktúra | fa č.63/2013 | Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 84,36 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
675. | faktúra | fa č.63/2014 | Faktúra za elektrinu | 567,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
676. | faktúra | fa č.64/2012 | T - com | 39,23 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
677. | faktúra | fa č.64/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
678. | faktúra | fa č.64/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
679. | faktúra | fa č.65/2012 | Jozef Cihý | 25,75 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
680. | faktúra | fa č.65/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 458,94 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
681. | faktúra | fa č.65/2014 | FURA s.r.o. | 439,46 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
682. | faktúra | fa č.66/2013 | FURA s.r.o. | 438,85 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
683. | faktúra | fa č.66/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
684. | faktúra | fa č.67/2012 | ORANGE s.r.o. | 109,63 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
685. | faktúra | fa č.67/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
686. | faktúra | fa č.67/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 150,12 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
687. | faktúra | fa č.68/2013 | T - com | 45,02 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
688. | faktúra | fa č.68/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 40,86 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
689. | faktúra | fa č.69/2012 | Andrej Jakubov | 55,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
690. | faktúra | fa č.69/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 180,38 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
691. | faktúra | fa č.69/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 76,50 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
692. | faktúra | fa č.7/2014 | Dušan Paško, Podvihorlatská tlačiareň | 21,60 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
693. | faktúra | fa č.70/2012 | Agáta Gajdošová | 33,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
694. | faktúra | fa č.70/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
695. | faktúra | fa č.70/2014 | Obec Belá nad Cirochou | 293,80 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
696. | faktúra | fa č.71-76/2012 | IFOsoft v.o.s. | 61,38 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
697. | faktúra | fa č.71/2013 | SCVČ Ptičie | 336,96 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
698. | faktúra | fa č.71/2014 | Obec Belá nad Cirochou | 217,48 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
699. | faktúra | fa č.72/2012 | AUDIT Consult CD s.r.o. | 624,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
700. | faktúra | fa č.72/2012 | DXa s.r.o. | 53,52 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
meniny má Richard
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika