Obecný úrad

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov ↑ suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
401. faktúra fa č.37/2012 ORANGE s.r.o. 89,69 12.03.2013 12.03.2013
402. faktúra fa č.23/2012 ORANGE s.r.o. 92,39 12.03.2013 12.03.2013
403. faktúra fa č.167/2012 ORANGE s.r.o. 103,54 15.03.2013 15.03.2013
404. faktúra fa č.155/2013 ORANGE s.r.o. 81,44 15.11.2013 15.11.2013
405. faktúra fa č.154/2012 ORANGE s.r.o. 97,87 15.03.2013 15.03.2013
406. faktúra fa č.145/2011 ORANGE s.r.o. 85,84 12.03.2013 12.03.2013
407. faktúra fa č.143/2012 ORANGE s.r.o. 135,78 15.03.2013 15.03.2013
408. faktúra fa č.138/2013 ORANGE s.r.o. 76,13 08.10.2013 08.10.2013
409. faktúra fa č.126/2012 ORANGE s.r.o. 112,96 14.03.2013 14.03.2013
410. faktúra fa č.125/2013 ORANGE s.r.o. 75,68 05.09.2013 05.09.2013
411. faktúra fa č.114/2012 ORANGE s.r.o. 90,28 14.03.2013 14.03.2013
412. faktúra fa č.106/2013 ORANGE s.r.o. 77,35 21.08.2013 21.08.2013
413. faktúra fa č. 100/2012 ORANGE s.r.o. 90,39 14.03.2013 14.03.2013
414. faktúra   ORANGE s.r.o. 71,87 11.03.2013 11.03.2013
415. faktúra fa č.2/2014 Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany 104,55 12.02.2014 12.02.2014
416. zmluva   odstupenie od zmluvy 0,00 13.07.2015 13.07.2015
417. faktúra fa č.125/2012 Obecný úrad Ptičie 30,00 14.03.2013 14.03.2013
418. faktúra fa č. 24/2013 Obecný úrad Ptičie 154,35 11.03.2013 11.03.2013
419. faktúra fa č.173/2013 Obecný úrad Jasenov 400,00 13.12.2013 13.12.2013
420. faktúra fa č.91/2012 Obecný úrad Belá nad Cirochou 154,34 14.03.2013 14.03.2013
421. faktúra fa č.84/2013 Obecný úrad Belá nad Cirochou 119,62 08.07.2013 08.07.2013
422. faktúra fa č.153/2013 Obec Ptičie 30,00 15.11.2013 15.11.2013
423. faktúra fa č.92012 Obec Modra nad Cirochou 91,28 15.03.2013 15.03.2013
424. faktúra fa č.82012 Obec Modra nad Cirochou 604,14 15.03.2013 15.03.2013
425. faktúra fa č.72012 Obec Modra nad Cirochou 98,31 15.03.2013 15.03.2013
426. faktúra fa č.62012 Obec Modra nad CIROCHOU 84,71 14.03.2013 14.03.2013
427. faktúra fa č.52012 Obec Modra nad CIROCHOU 101,53 14.03.2013 14.03.2013
428. faktúra fa č.22012 Obec Modra nad CIROCHOU 738,80 14.03.2013 14.03.2013
429. faktúra fa č.132012 Obec Modra nad Cirochou 217,90 15.03.2013 15.03.2013
430. faktúra fa č.12012 Obec Modra nad CIROCHOU 7,00 14.03.2013 14.03.2013
431. faktúra fa č.112012 Obec Modra nad Cirochou 10,50 15.03.2013 15.03.2013
432. faktúra fa č.102012 Obec Modra nad Cirochou 101,53 15.03.2013 15.03.2013
433. faktúra fa č.42013 Obec Modra nad Circhou 21,00 14.01.2014 14.01.2014
434. faktúra fa č.32013 Obec Modra nad Circhou 601,70 14.01.2014 14.01.2014
435. faktúra fa č.12014 Obec Modra nad Circhou 319,70 09.07.2014 09.07.2014
436. faktúra fa č.12013 Obec Modra nad Circhou 414,50 14.01.2014 14.01.2014
437. faktúra fa č. II.13 Obec Modra nad Circhou 187,20 14.01.2014 14.01.2014
438. faktúra fa č.73/2013 Obec Belá nad Cirochou 264,88 14.06.2013 14.06.2013
439. faktúra fa č.72/2014 Obec Belá nad Cirochou 205,38 19.06.2014 19.06.2014
440. faktúra fa č.71/2014 Obec Belá nad Cirochou 217,48 19.06.2014 19.06.2014
441. faktúra fa č.70/2014 Obec Belá nad Cirochou 293,80 19.06.2014 19.06.2014
442. faktúra fa č.158/2012 Obec Belá nad Cirochou 391,76 15.03.2013 15.03.2013
443. faktúra fa č.155/2012 Obec Belá nad Cirochou 186,69 15.03.2013 15.03.2013
444. faktúra fa č.15/2012 Obec Belá nad Cirochou 258,99 12.03.2013 12.03.2013
445. faktúra fa č.132/2012 Obec Belá nad Cirochou 198,12 15.03.2013 15.03.2013
446. faktúra 47/2011 Obec Belá nad Cirochou 131,95 15.04.2011 15.04.2011
447. faktúra fa č.106/2014 Národné informačné stredisko Slov. republiky a.s. 132,00 20.08.2014 20.08.2014
448. zmluva   Nájomná zmluva 2 0,00 16.04.2013 16.04.2013
449. zmluva   Nájomná zmluva - Jolana Petríková 1,00 03.04.2012 03.04.2012
450. zmluva   Nájomná zmluva - Andrej Harakaľ 1,00 04.01.2012 04.01.2012
451. zmluva 1/2020/NZ Nájomná zmluva 0,00 30.11.2020 01.12.2020
452. zmluva   Nájomná zmluva 0,00 16.04.2013 16.04.2013
453. faktúra fa č.27/2013 MVS s.r.o. 120,00 11.03.2013 11.03.2013
454. faktúra fa č.99/2012 Milan Harvilik 90,00 14.03.2013 14.03.2013
455. faktúra fa č.98/2013 Milan Harvilik 90,00 21.08.2013 21.08.2013
456. faktúra fa č.52/2013 Milan Harvilik 90,00 16.05.2013 16.05.2013
457. faktúra fa č.49/2014 Milan Harvilik 90,00 26.05.2014 26.05.2014
458. faktúra fa č.188/2013 Milan Harvilik 90,00 14.01.2014 14.01.2014
459. faktúra fa č.169/2012 Milan Harvilik 90,00 15.03.2013 15.03.2013
460. faktúra fa č.149/2013 Milan Harvilik 90,00 15.11.2013 15.11.2013
461. faktúra fa č.139/2012 Milan Harvilik 90,00 15.03.2013 15.03.2013
462. faktúra fa č.102/2014 Milan Harvilik 90,00 09.07.2014 09.07.2014
463. faktúra fa č. 51/2012 Milan Harvilik 90,00 13.03.2013 13.03.2013
464. faktúra 39/2011 Milan Harvilik 90,00 01.04.2011 01.04.2011
465. faktúra fa č.124/2013 Mestský mobiliár spol. s.r.o. 257,00 05.09.2013 05.09.2013
466. faktúra fa č.54/2013 MAS Pod Vihorlatom o.z. 150,00 16.05.2013 16.05.2013
467. faktúra 48/2011 Margita Vajsová POLYGRAFIA 20,00 20.04.2011 20.04.2011
468. zmluva 5/2019 Mandátna zmluva 0,00 31.05.2019 01.06.2019
469. zmluva 1/2021/MA Mandátna zmluva 300,00 28.04.2021 29.04.2021
470. zmluva 1/2020/MA Mandátna zmluva 300,00 14.09.2020 15.09.2020
471. zmluva 1/2019/MO Mandátna zmluva 400,00 07.11.2019 08.11.2019
472. zmluva   Mandátna zmluva 4116,00 25.06.2021 26.06.2021
473. zmluva   Mandátna zmluva 0,00 19.07.2013 19.07.2013
474. faktúra fa č.28/2014 LIM PO, s.r.o. 22,30 11.04.2014 11.04.2014
475. faktúra fa č.97/2013 LIM PO s.r.o. 220,80 21.08.2013 21.08.2013
476. faktúra fa č.96/2013 Lepal Technik spol. s.r.o. 32,78 08.07.2013 08.07.2013
477. faktúra fa č.87/2013 Lepal Technik spol. s.r.o. 195,49 08.07.2013 08.07.2013
478. faktúra fa jún /2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1620,69 14.03.2013 14.03.2013
479. faktúra fa č.92/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 483,70 08.07.2013 08.07.2013
480. faktúra fa č.60/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 591,44 16.05.2013 16.05.2013
481. faktúra fa č.41/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 876,84 26.04.2013 26.04.2013
482. faktúra fa č.21/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1014,42 12.03.2013 12.03.2013
483. faktúra fa č.165/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 99,00 15.03.2013 15.03.2013
484. faktúra fa č.153/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 752,52 15.03.2013 15.03.2013
485. faktúra fa č.130/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 0,00 08.10.2013 08.10.2013
486. faktúra fa č.123/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1411,20 14.03.2013 14.03.2013
487. faktúra fa č. 73/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 955,36 13.03.2013 13.03.2013
488. faktúra 22/2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 745,96 23.02.2011 23.02.2011
489. faktúra fa č.90/2013 Ladislav Pouchan - LAMA 33,19 08.07.2013 08.07.2013
490. faktúra fa č.87/2014 Ladislav Pouchan - LAMA 33,19 09.07.2014 09.07.2014
491. faktúra fa č.87/2012 Ladislav Pouchan - LAMA 33,19 14.03.2013 14.03.2013
492. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 1500,00 20.08.2018 21.08.2018
493. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 50,24 11.06.2019 12.06.2019
494. zmluva 3/2022 Kúpna zmluva Priložky 3 0,00 16.02.2022 17.02.2022
495. zmluva 2/2021 Kúpna zmluva Priložky 2 0,00 16.02.2022 17.02.2022
496. zmluva 1/2021 Kúpna zmluva Priložky 1 0,00 16.02.2022 17.02.2022
497. zmluva 1/2016 Kúpna zmluva pani Sokyrová 709,64 10.02.2016 10.02.2016
498. zmluva 4/2016 Kúpna zmluva pani Hančarová 4405,42 26.02.2016 26.02.2016
499. zmluva 3/2016 Kúpna zmluva pán Ontkoc 3846,50 12.02.2016 12.02.2016
500. zmluva 2/2016 Kúpna zmluva pán Mitrík 1416,14 10.02.2016 10.02.2016
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

meniny má Matilda


Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5858954
Počet návštev dnes: 984
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou