Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo ↑ | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
401. | faktúra | fa č.107/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
402. | faktúra | fa č.106/2014 | Národné informačné stredisko Slov. republiky a.s. | 132,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
403. | faktúra | fa č.106/2013 | ORANGE s.r.o. | 77,35 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
404. | faktúra | fa č.106/2012 | IFOsoft v.o.s. | 19,08 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
405. | faktúra | fa č.105/2014 | audit consult CD, s.r.o. | 624,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
406. | faktúra | fa č.105/2013 | FURA s.r.o. | 14,40 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
407. | faktúra | fa č.104/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 32,88 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
408. | faktúra | fa č.104/2012 | Vihorlat PRESS s.r.o. | 24,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
409. | faktúra | fa č.103/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 54,40 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
410. | faktúra | fa č.103/2013 | Peter Miko - PS HANDMADE | 320,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
411. | faktúra | fa č.103/2012 | Faktúra za zemný plyn | 829,32 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
412. | faktúra | fa č.102012 | Obec Modra nad Cirochou | 101,53 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
413. | faktúra | fa č.102/2014 | Milan Harvilik | 90,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
414. | faktúra | fa č.102/2012 | Inovea s.r.o. | 40,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
415. | faktúra | fa č.101/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
416. | faktúra | fa č.101/2013 | T - com | 45,02 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
417. | faktúra | fa č.100/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 0,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
418. | faktúra | fa č.100/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
419. | faktúra | fa č.10/2014 | Slovak Telekom a.s. | 28,48 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
420. | faktúra | fa č.10/2012 | PhDr Blažej Slabý, CSc - project management | 1200,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
421. | faktúra | fa č.1/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
422. | faktúra | fa č.1/2013 | ARDSYSTEM s.r.o. | 119,88 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
423. | faktúra | fa č.08/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,40 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
424. | faktúra | fa č.08/2012 | IFOsoft v.o.s. | 58,20 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
425. | faktúra | fa č.07/2013 | Faktúra Alfa Print s.r.o. | 38,76 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
426. | faktúra | fa č.07/2012 | Gabriel Zahorčák KARLO | 205,92 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
427. | faktúra | fa č.04/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 531,16 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
428. | faktúra | fa č.04/2012 | EXCO - HN s.r.o. | 100,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
429. | faktúra | fa č.02/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
430. | faktúra | fa č. II.13 | Obec Modra nad Circhou | 187,20 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
431. | faktúra | fa č. 73/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 955,36 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
432. | faktúra | fa č. 66/2012 | SLOVAGRAM | 33,19 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
433. | faktúra | fa č. 51/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
434. | faktúra | fa č. 45/2012 | IFOsoft v.o.s. | 10,38 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
435. | faktúra | fa č. 28/2013 | IFOsoft v.o.s. | 194,30 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
436. | faktúra | fa č. 24/2013 | Obecný úrad Ptičie | 154,35 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
437. | faktúra | fa č. 17/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
438. | faktúra | fa č. 133/2012 | Ing Ján Struňák | 929,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
439. | faktúra | fa č. 104/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,90 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
440. | faktúra | fa č. 102/2013 | TOI TOI A DIXI | 108,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
441. | faktúra | fa č. 100/2012 | ORANGE s.r.o. | 90,39 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
442. | faktúra | fa č. 1/2013 | DHZ | 94,30 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
443. | faktúra | fa č. 03/2013 | T - com | 41,35 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
444. | faktúra | DFA č.2/2014 | Faktúra za zemný plyn | 273,68 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
445. | zmluva | č.293/2014/ORHC | Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK | 1800,00 | 11.08.2014 | 11.08.2014 |
446. | zmluva | č.1/2013 CVČ | Zmluva o poskytnutí z dotácie rozpočtu obce Modra nad Cirochou | 0,00 | 08.04.2013 | 08.04.2013 |
447. | zmluva | č.01/2013 | Zámená zmluva | 0,00 | 11.06.2013 | 11.06.2013 |
448. | zmluva | A12/42/24/11 | Zmluva o dielo - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice | 0,00 | 19.04.2011 | 19.04.2011 |
449. | faktúra | 9/2024 | Zoznam došlých faktúr 9/2024 | 0,00 | 09.10.2024 | 09.10.2024 |
450. | faktúra | 9/2023 | Zoznam došlých faktúr 9/2023 | 0,00 | 09.10.2023 | 09.10.2023 |
451. | faktúra | 9/2022 | Zoznam došlých faktúr 9/2022 | 0,00 | 06.10.2022 | 06.10.2022 |
452. | objednávka | 9/2021 | Zoznam odoslaných objednávok 2021-9 | 0,00 | 08.10.2021 | 08.10.2021 |
453. | faktúra | 9/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-9 | 0,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
454. | objednávka | 9/2020 | Zoznam odoslaných objednávok 2020-9 | 0,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
455. | faktúra | 9(2021 | Zoznam došlých faktúr 9/2021 | 0,00 | 08.10.2021 | 08.10.2021 |
456. | zmluva | 86/POD-ZD2-58/16 | Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny | 5000,00 | 28.10.2016 | 29.10.2016 |
457. | faktúra | 8/2024 | Zoznam došlých faktúr 8/2024 | 0,00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 |
458. | faktúra | 8/2023 | Zoznam došlých faktúr 8/2023 | 0,00 | 08.09.2023 | 08.09.2023 |
459. | faktúra | 8/2022 | Zoznam došlých faktúr 8/2022 | 0,00 | 09.09.2022 | 09.09.2022 |
460. | faktúra | 8/2021 | Zoznam došlých faktúr 8/2021 | 0,00 | 10.09.2021 | 10.09.2021 |
461. | objednávka | 8/2021 | Zoznam odoslaných objednávok 2021-8 | 0,00 | 10.09.2021 | 10.09.2021 |
462. | faktúra | 8/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-8 | 0,00 | 13.09.2020 | 13.09.2020 |
463. | objednávka | 8/2020 | Zoznam odoslaných objednávok 2020-8 | 0,00 | 13.09.2020 | 13.09.2020 |
464. | faktúra | 7/2024 | Zoznam došlých faktúr 7_2024 | 0,00 | 09.08.2024 | 09.08.2024 |
465. | faktúra | 7/2023 | Zoznam došlých faktúr 7/2023 | 0,00 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |
466. | faktúra | 7/2022 | Zoznam došlých faktúr 7/2022 | 0,00 | 08.08.2022 | 08.08.2022 |
467. | faktúra | 7/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-7 | 0,00 | 10.08.2020 | 10.08.2020 |
468. | objednávka | 7/2020 | Zoznam odoslaných objednávok 2020-7 | 0,00 | 03.08.2020 | 03.08.2020 |
469. | faktúra | 7-2021 | Zoznam došlých faktúr 7/2021 | 0,00 | 09.08.2021 | 09.08.2021 |
470. | objednávka | 7-2021 | Zoznam odoslaných objednávok 2021-7 | 0,00 | 09.08.2021 | 09.08.2021 |
471. | faktúra | 6/2024 | Zoznam došlých faktúr 6/2024 | 0,00 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
472. | faktúra | 6/2023 | Zoznam došlých faktúr 6/2023 | 0,00 | 10.07.2023 | 10.07.2023 |
473. | faktúra | 6/2022 | Zoznam došlých faktúr 6/2022 | 0,00 | 10.07.2022 | 10.07.2022 |
474. | faktúra | 6/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-6 | 0,00 | 02.07.2020 | 02.07.2020 |
475. | objednávka | 6/2020 | Zoznam odoslaných objednávok 2020-6 | 0,00 | 14.07.2020 | 14.07.2020 |
476. | faktúra | 6-2021 | Zoznam došlých faktúr 6/2021 | 0,00 | 09.07.2021 | 09.07.2021 |
477. | objednávka | 6-2021 | Zoznam odoslaných objednávok 2021-6 | 0,00 | 09.07.2021 | 09.07.2021 |
478. | faktúra | 50/2011 | Danka Tkáčová DM - SERVIS | 34,00 | 26.04.2011 | 26.04.2011 |
479. | faktúra | 5/2024 | Zoznam došlých faktúr 5/2024 | 0,00 | 07.06.2024 | 07.06.2024 |
480. | faktúra | 5/2023 | Zoznam došlých faktúr 5/2023 | 0,00 | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
481. | faktúra | 5/2022 | Zoznam došlých faktúr 5/2022 | 0,00 | 08.06.2022 | 08.06.2022 |
482. | faktúra | 5/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-5 | 0,00 | 01.06.2020 | 01.06.2020 |
483. | zmluva | 5/2019 | Mandátna zmluva | 0,00 | 31.05.2019 | 01.06.2019 |
484. | faktúra | 5-2021 | Zoznam došlých faktúr 5/2021 | 0,00 | 10.06.2021 | 10.06.2021 |
485. | objednávka | 5-2021 | Zoznam odoslaných objednávok 2021-5 | 0,00 | 10.06.2021 | 10.06.2021 |
486. | faktúra | 49/2011 | FURA s.r.o. | 14,40 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
487. | faktúra | 48/2011 | Margita Vajsová POLYGRAFIA | 20,00 | 20.04.2011 | 20.04.2011 |
488. | faktúra | 47/2011 | Obec Belá nad Cirochou | 131,95 | 15.04.2011 | 15.04.2011 |
489. | faktúra | 46/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 105,41 | 15.04.2011 | 15.04.2011 |
490. | faktúra | 45/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 87,04 | 03.04.2011 | 03.04.2011 |
491. | zmluva | 4410013380 | Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast | 539,95 | 03.07.2015 | 03.07.2015 |
492. | zmluva | 4410013380 | Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová1 | 539,95 | 03.07.2015 | 03.07.2015 |
493. | faktúra | 44/2011 | Spoločný obecný úrad PTIČIE | 103,60 | 09.04.2011 | 09.04.2011 |
494. | faktúra | 43/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 68,53 | 07.04.2011 | 07.04.2011 |
495. | faktúra | 42/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 181,94 | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
496. | faktúra | 41/2011 | DXa, s.r.o. | 238,45 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
497. | faktúra | 40/2011 | IFOSoft v.o.s. | 71,92 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
498. | faktúra | 4/2024 | Zoznam došlých faktúr 4/2024 | 0,00 | 10.05.2024 | 10.05.2024 |
499. | faktúra | 4/2023 | Zoznam došlých faktúr 4/2023 | 0,00 | 10.05.2023 | 10.05.2023 |
500. | faktúra | 4/2022 | Zoznam došlých faktúr 4/2022 | 0,00 | 09.05.2022 | 09.05.2022 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
meniny má Richard
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika