Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ ↑ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
401. | faktúra | fa č.104/2012 | Vihorlat PRESS s.r.o. | 24,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
402. | faktúra | fa č.103/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 54,40 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
403. | faktúra | fa č.103/2013 | Peter Miko - PS HANDMADE | 320,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
404. | faktúra | fa č.103/2012 | Faktúra za zemný plyn | 829,32 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
405. | faktúra | fa č.102012 | Obec Modra nad Cirochou | 101,53 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
406. | faktúra | fa č.102/2014 | Milan Harvilik | 90,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
407. | faktúra | fa č.102/2012 | Inovea s.r.o. | 40,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
408. | faktúra | fa č.101/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
409. | faktúra | fa č.101/2013 | T - com | 45,02 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
410. | faktúra | fa č.100/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 0,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
411. | faktúra | fa č.100/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
412. | faktúra | fa č.10/2014 | Slovak Telekom a.s. | 28,48 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
413. | faktúra | fa č.10/2012 | PhDr Blažej Slabý, CSc - project management | 1200,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
414. | faktúra | fa č.1/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
415. | faktúra | fa č.1/2013 | ARDSYSTEM s.r.o. | 119,88 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
416. | faktúra | fa č.08/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,40 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
417. | faktúra | fa č.08/2012 | IFOsoft v.o.s. | 58,20 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
418. | faktúra | fa č.07/2013 | Faktúra Alfa Print s.r.o. | 38,76 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
419. | faktúra | fa č.07/2012 | Gabriel Zahorčák KARLO | 205,92 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
420. | faktúra | fa č.04/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 531,16 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
421. | faktúra | fa č.04/2012 | EXCO - HN s.r.o. | 100,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
422. | faktúra | fa č.02/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
423. | faktúra | fa č. II.13 | Obec Modra nad Circhou | 187,20 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
424. | faktúra | fa č. 73/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 955,36 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
425. | faktúra | fa č. 66/2012 | SLOVAGRAM | 33,19 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
426. | faktúra | fa č. 51/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
427. | faktúra | fa č. 45/2012 | IFOsoft v.o.s. | 10,38 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
428. | faktúra | fa č. 28/2013 | IFOsoft v.o.s. | 194,30 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
429. | faktúra | fa č. 24/2013 | Obecný úrad Ptičie | 154,35 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
430. | faktúra | fa č. 17/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
431. | faktúra | fa č. 133/2012 | Ing Ján Struňák | 929,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
432. | faktúra | fa č. 104/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,90 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
433. | faktúra | fa č. 102/2013 | TOI TOI A DIXI | 108,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
434. | faktúra | fa č. 100/2012 | ORANGE s.r.o. | 90,39 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
435. | faktúra | fa č. 1/2013 | DHZ | 94,30 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
436. | faktúra | fa č. 03/2013 | T - com | 41,35 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
437. | faktúra | DFA č.2/2014 | Faktúra za zemný plyn | 273,68 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
438. | faktúra | 9/2024 | Zoznam došlých faktúr 9/2024 | 0,00 | 09.10.2024 | 09.10.2024 |
439. | faktúra | 9/2023 | Zoznam došlých faktúr 9/2023 | 0,00 | 09.10.2023 | 09.10.2023 |
440. | faktúra | 9/2022 | Zoznam došlých faktúr 9/2022 | 0,00 | 06.10.2022 | 06.10.2022 |
441. | faktúra | 9/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-9 | 0,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
442. | faktúra | 9(2021 | Zoznam došlých faktúr 9/2021 | 0,00 | 08.10.2021 | 08.10.2021 |
443. | faktúra | 8/2024 | Zoznam došlých faktúr 8/2024 | 0,00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 |
444. | faktúra | 8/2023 | Zoznam došlých faktúr 8/2023 | 0,00 | 08.09.2023 | 08.09.2023 |
445. | faktúra | 8/2022 | Zoznam došlých faktúr 8/2022 | 0,00 | 09.09.2022 | 09.09.2022 |
446. | faktúra | 8/2021 | Zoznam došlých faktúr 8/2021 | 0,00 | 10.09.2021 | 10.09.2021 |
447. | faktúra | 8/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-8 | 0,00 | 13.09.2020 | 13.09.2020 |
448. | faktúra | 7/2024 | Zoznam došlých faktúr 7_2024 | 0,00 | 09.08.2024 | 09.08.2024 |
449. | faktúra | 7/2023 | Zoznam došlých faktúr 7/2023 | 0,00 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |
450. | faktúra | 7/2022 | Zoznam došlých faktúr 7/2022 | 0,00 | 08.08.2022 | 08.08.2022 |
451. | faktúra | 7/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-7 | 0,00 | 10.08.2020 | 10.08.2020 |
452. | faktúra | 7-2021 | Zoznam došlých faktúr 7/2021 | 0,00 | 09.08.2021 | 09.08.2021 |
453. | faktúra | 6/2024 | Zoznam došlých faktúr 6/2024 | 0,00 | 09.07.2024 | 09.07.2024 |
454. | faktúra | 6/2023 | Zoznam došlých faktúr 6/2023 | 0,00 | 10.07.2023 | 10.07.2023 |
455. | faktúra | 6/2022 | Zoznam došlých faktúr 6/2022 | 0,00 | 10.07.2022 | 10.07.2022 |
456. | faktúra | 6/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-6 | 0,00 | 02.07.2020 | 02.07.2020 |
457. | faktúra | 6-2021 | Zoznam došlých faktúr 6/2021 | 0,00 | 09.07.2021 | 09.07.2021 |
458. | faktúra | 50/2011 | Danka Tkáčová DM - SERVIS | 34,00 | 26.04.2011 | 26.04.2011 |
459. | faktúra | 5/2024 | Zoznam došlých faktúr 5/2024 | 0,00 | 07.06.2024 | 07.06.2024 |
460. | faktúra | 5/2023 | Zoznam došlých faktúr 5/2023 | 0,00 | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
461. | faktúra | 5/2022 | Zoznam došlých faktúr 5/2022 | 0,00 | 08.06.2022 | 08.06.2022 |
462. | faktúra | 5/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-5 | 0,00 | 01.06.2020 | 01.06.2020 |
463. | faktúra | 5-2021 | Zoznam došlých faktúr 5/2021 | 0,00 | 10.06.2021 | 10.06.2021 |
464. | faktúra | 49/2011 | FURA s.r.o. | 14,40 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
465. | faktúra | 48/2011 | Margita Vajsová POLYGRAFIA | 20,00 | 20.04.2011 | 20.04.2011 |
466. | faktúra | 47/2011 | Obec Belá nad Cirochou | 131,95 | 15.04.2011 | 15.04.2011 |
467. | faktúra | 46/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 105,41 | 15.04.2011 | 15.04.2011 |
468. | faktúra | 45/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 87,04 | 03.04.2011 | 03.04.2011 |
469. | faktúra | 44/2011 | Spoločný obecný úrad PTIČIE | 103,60 | 09.04.2011 | 09.04.2011 |
470. | faktúra | 43/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 68,53 | 07.04.2011 | 07.04.2011 |
471. | faktúra | 42/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 181,94 | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
472. | faktúra | 41/2011 | DXa, s.r.o. | 238,45 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
473. | faktúra | 40/2011 | IFOSoft v.o.s. | 71,92 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
474. | faktúra | 4/2024 | Zoznam došlých faktúr 4/2024 | 0,00 | 10.05.2024 | 10.05.2024 |
475. | faktúra | 4/2023 | Zoznam došlých faktúr 4/2023 | 0,00 | 10.05.2023 | 10.05.2023 |
476. | faktúra | 4/2022 | Zoznam došlých faktúr 4/2022 | 0,00 | 09.05.2022 | 09.05.2022 |
477. | faktúra | 4/2021 | Zoznam došlých faktúr 4/2021 | 0,00 | 08.05.2021 | 08.05.2021 |
478. | faktúra | 4/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-4 | 0,00 | 02.05.2020 | 02.05.2020 |
479. | faktúra | 39/2011 | Milan Harvilik | 90,00 | 01.04.2011 | 01.04.2011 |
480. | faktúra | 38/2011 | FURA s.r.o. | 442,01 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
481. | faktúra | 36/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 7,45 | 30.03.2011 | 30.03.2011 |
482. | faktúra | 35/2011 | FURA s.r.o. | 136,80 | 23.03.2011 | 23.03.2011 |
483. | faktúra | 33/2011 | IFOSoft v.o.s. | 59,40 | 17.03.2011 | 17.03.2011 |
484. | faktúra | 32/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 116,44 | 15.03.2011 | 15.03.2011 |
485. | faktúra | 31/2011 | IFOSoft v.o.s. | 166,56 | 10.03.2011 | 10.03.2011 |
486. | faktúra | 30/2011 | IFOSoft v.o.s. | 58,80 | 14.03.2011 | 14.03.2011 |
487. | faktúra | 3/2024 | Zoznam došlých faktúr 3/2024 | 0,00 | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
488. | faktúra | 3/2023 | Zoznam došlých faktúr 3/2023 | 0,00 | 14.04.2023 | 14.04.2023 |
489. | faktúra | 3/2021 | Zoznam došlých faktúr 3/2021 | 0,00 | 07.04.2021 | 07.04.2021 |
490. | faktúra | 3/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-3 | 0,00 | 08.04.2020 | 08.04.2020 |
491. | faktúra | 29/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 146,95 | 09.03.2011 | 09.03.2011 |
492. | faktúra | 28/2011 | FURA s.r.o. | 443,34 | 28.02.2011 | 28.02.2011 |
493. | faktúra | 27/2011 | Ing. Ján Rusinko - GEODET | 200,00 | 23.02.2011 | 23.02.2011 |
494. | faktúra | 26/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 39,69 | 03.03.2011 | 03.03.2011 |
495. | faktúra | 24/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 364,00 | 01.03.2011 | 01.03.2011 |
496. | faktúra | 23/2011 | AUDIT Consult CD, s.r.o. | 780,00 | 25.02.2011 | 25.02.2011 |
497. | faktúra | 22/2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 745,96 | 23.02.2011 | 23.02.2011 |
498. | faktúra | 21/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 103,00 | 09.02.2011 | 09.02.2011 |
499. | faktúra | 2022/3 | Zoznam došlých faktúr | 0,00 | 08.04.2022 | 08.04.2022 |
500. | faktúra | 2020-5 | Zoznam došlých faktúr 2020-5 | 0,00 | 05.06.2020 | 05.06.2020 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
meniny má Richard
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika