Obecný úrad

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo názov suma [€] ↓ dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
401. faktúra fa č.137/2013 AGROLUK s.r.o. 72,00 08.10.2013 08.10.2013
402. faktúra fa č.24/2014 FURA s.r.o. 72,00 12.03.2014 12.03.2014
403. faktúra fa č.76/2013 Jaroslav Kopčák JARKOP 72,30 14.06.2013 14.06.2013
404. faktúra fa č.9/2013 ORANGE s.r.o. 73,26 08.03.2013 08.03.2013
405. faktúra fa č.129/2013 HATTECH, s.r.o. 73,30 08.10.2013 08.10.2013
406. faktúra fa č.38/2012 SLACK s.r.o. 74,45 12.03.2013 12.03.2013
407. faktúra fa č.172/2013 ORANGE Slovensko a.s. 74,92 13.12.2013 13.12.2013
408. faktúra fa č.38/2014 ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 74,93 11.04.2014 11.04.2014
409. faktúra fa č.38/2013 ORANGE s.r.o. 75,04 26.04.2013 26.04.2013
410. faktúra fa č.186/2013 ORANGE Slovensko a.s. 75,09 14.01.2014 14.01.2014
411. faktúra fa č.107/2014 ORANGE Slovensko a.s. 75,58 20.08.2014 20.08.2014
412. faktúra fa č.55/2013 ORANGE s.r.o. 75,60 16.05.2013 16.05.2013
413. faktúra fa č.125/2013 ORANGE s.r.o. 75,68 05.09.2013 05.09.2013
414. faktúra fa č.138/2013 ORANGE s.r.o. 76,13 08.10.2013 08.10.2013
415. faktúra fa č.74/2013 ORANGE s.r.o. 76,16 14.06.2013 14.06.2013
416. faktúra fa č.146/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 76,33 15.11.2013 15.11.2013
417. faktúra fa č.69/2014 ORANGE Slovensko a.s. 76,50 19.06.2014 19.06.2014
418. faktúra fa č.4/2014 ORANGE Slovensko a.s. 76,93 12.02.2014 12.02.2014
419. faktúra fa č.106/2013 ORANGE s.r.o. 77,35 21.08.2013 21.08.2013
420. faktúra fa č.14/2013 AGROLUK s.r.o. 78,00 11.03.2013 11.03.2013
421. faktúra fa č.88/2013 ORANGE s.r.o. 78,26 08.07.2013 08.07.2013
422. faktúra fa č.36/2014 ORANGE Slovensko a.s. 78,32 11.04.2014 11.04.2014
423. faktúra fa č.72/2013 Ingrid Bakajsová BENET 78,54 14.06.2013 14.06.2013
424. faktúra fa č.17/2014 ORANGE Slovensko a.s. 78,96 12.03.2014 12.03.2014
425. faktúra fa č.158/2013 REKOS spol. s.r.o. 79,49 15.11.2013 15.11.2013
426. zmluva   Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti na COVID 19 80,00 22.01.2021 23.01.2021
427. zmluva 1190000630 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni 80,00 23.02.2021 24.02.2021
428. faktúra fa č.21/2014 FURA s.r.o. 81,00 12.03.2014 12.03.2014
429. faktúra fa č.155/2013 ORANGE s.r.o. 81,44 15.11.2013 15.11.2013
430. faktúra fa č.55/2014 ORANGE Slovensko a.s. 82,83 26.05.2014 26.05.2014
431. faktúra fa č.53/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 83,55 26.05.2014 26.05.2014
432. faktúra fa č.63/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 84,36 16.05.2013 16.05.2013
433. faktúra fa č.62012 Obec Modra nad CIROCHOU 84,71 14.03.2013 14.03.2013
434. faktúra fa č.62/2014 IKAS, s.r.o. 85,00 26.05.2014 26.05.2014
435. faktúra fa č.145/2011 ORANGE s.r.o. 85,84 12.03.2013 12.03.2013
436. faktúra 19/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 86,78 04.02.2011 04.02.2011
437. faktúra 45/2011 Slovak Telekom, a.s. 87,04 03.04.2011 03.04.2011
438. faktúra fa č.53/2012 ORANGE s.r.o. 87,22 13.03.2013 13.03.2013
439. faktúra fa č.85/2014 ORANGE Slovensko a.s. 88,56 09.07.2014 09.07.2014
440. faktúra fa č.37/2012 ORANGE s.r.o. 89,69 12.03.2013 12.03.2013
441. faktúra 39/2011 Milan Harvilik 90,00 01.04.2011 01.04.2011
442. faktúra fa č. 51/2012 Milan Harvilik 90,00 13.03.2013 13.03.2013
443. faktúra fa č.102/2014 Milan Harvilik 90,00 09.07.2014 09.07.2014
444. faktúra fa č.139/2012 Milan Harvilik 90,00 15.03.2013 15.03.2013
445. faktúra fa č.149/2013 Milan Harvilik 90,00 15.11.2013 15.11.2013
446. faktúra fa č.169/2012 Milan Harvilik 90,00 15.03.2013 15.03.2013
447. faktúra fa č.188/2013 Milan Harvilik 90,00 14.01.2014 14.01.2014
448. faktúra fa č.49/2014 Milan Harvilik 90,00 26.05.2014 26.05.2014
449. faktúra fa č.52/2013 Milan Harvilik 90,00 16.05.2013 16.05.2013
450. faktúra fa č.98/2013 Milan Harvilik 90,00 21.08.2013 21.08.2013
451. faktúra fa č.99/2012 Milan Harvilik 90,00 14.03.2013 14.03.2013
452. faktúra fa č.114/2012 ORANGE s.r.o. 90,28 14.03.2013 14.03.2013
453. faktúra fa č. 100/2012 ORANGE s.r.o. 90,39 14.03.2013 14.03.2013
454. faktúra 11/2011 FURA s.r.o. 90,44 31.12.2010 31.12.2010
455. faktúra fa č.110/2014 RHEA SK., s.r.o. 91,00 20.08.2014 20.08.2014
456. faktúra fa č.92012 Obec Modra nad Cirochou 91,28 15.03.2013 15.03.2013
457. faktúra fa č.49/2013 Ingrid Bakajsová BENET 91,74 16.05.2013 16.05.2013
458. faktúra fa č.23/2012 ORANGE s.r.o. 92,39 12.03.2013 12.03.2013
459. faktúra fa č.140/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 93,62 08.10.2013 08.10.2013
460. faktúra fa č.85/2013 Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO 93,70 08.07.2013 08.07.2013
461. faktúra fa č.44/2012 Faktúra DHZ 93,84 12.03.2013 12.03.2013
462. faktúra 06/2011 Websupport, s.r.o. 93,96 13.01.2011 13.01.2011
463. faktúra fa č. 1/2013 DHZ 94,30 08.03.2013 08.03.2013
464. faktúra fa č.84/2012 ORANGE s.r.o. 95,56 14.03.2013 14.03.2013
465. faktúra fa č.154/2012 ORANGE s.r.o. 97,87 15.03.2013 15.03.2013
466. faktúra fa č.72012 Obec Modra nad Cirochou 98,31 15.03.2013 15.03.2013
467. faktúra fa č.165/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 99,00 15.03.2013 15.03.2013
468. faktúra fa č.111/2014 Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň 99,60 20.08.2014 20.08.2014
469. zmluva   Zmluva o dielo Bezpečnostný projekt 100,00 09.07.2015 09.07.2015
470. faktúra fa č.04/2012 EXCO - HN s.r.o. 100,00 12.03.2013 12.03.2013
471. faktúra fa č.80/2012 WCS s.r.o. 100,00 14.03.2013 14.03.2013
472. faktúra fa č.102012 Obec Modra nad Cirochou 101,53 15.03.2013 15.03.2013
473. faktúra fa č.52012 Obec Modra nad CIROCHOU 101,53 14.03.2013 14.03.2013
474. faktúra fa č.33/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 102,68 08.07.2013 08.07.2013
475. faktúra 21/2011 Orange Slovensko, a.s. 103,00 09.02.2011 09.02.2011
476. faktúra fa č.167/2012 ORANGE s.r.o. 103,54 15.03.2013 15.03.2013
477. faktúra 44/2011 Spoločný obecný úrad PTIČIE 103,60 09.04.2011 09.04.2011
478. faktúra fa č.128/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 103,87 05.09.2013 05.09.2013
479. faktúra fa č.61/2012 Viktória - HÁMOR, s.r.o. 104,40 13.03.2013 13.03.2013
480. faktúra fa č.2/2014 Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany 104,55 12.02.2014 12.02.2014
481. faktúra 46/2011 Orange Slovensko, a.s. 105,41 15.04.2011 15.04.2011
482. faktúra fa č.43-44/2013 Ingrid Bakajsová BENET 106,48 26.04.2013 26.04.2013
483. faktúra fa č.173/2012 Faktúra za vodné a stočné 107,40 15.03.2013 15.03.2013
484. faktúra fa č. 102/2013 TOI TOI A DIXI 108,00 21.08.2013 21.08.2013
485. faktúra 10/2011 Orange Slovensko, a.s. 109,54 11.01.2011 11.01.2011
486. faktúra fa č.67/2012 ORANGE s.r.o. 109,63 13.03.2013 13.03.2013
487. faktúra fa č.85/2012 Ing. Štefan Barančík ČIKO 110,00 14.03.2013 14.03.2013
488. faktúra fa č.40/2013 AGROLUK s.r.o. 111,60 26.04.2013 26.04.2013
489. faktúra fa č.56/2013 AGROLUK s.r.o. 111,60 16.05.2013 16.05.2013
490. faktúra fa č.128/2012 Faktúra za vodné a stočné 112,01 14.03.2013 14.03.2013
491. faktúra fa č.126/2012 ORANGE s.r.o. 112,96 14.03.2013 14.03.2013
492. faktúra fa č.150/2013 FURA s.r.o. 114,00 15.11.2013 15.11.2013
493. faktúra fa č.127/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 114,04 05.09.2013 05.09.2013
494. faktúra fa č.43/2012 Faktúra za vodné a stočné 114,29 12.03.2013 12.03.2013
495. faktúra 32/2011 Orange Slovensko, a.s. 116,44 15.03.2011 15.03.2011
496. faktúra fa č.126/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 116,78 05.09.2013 05.09.2013
497. faktúra fa č.39/2014 Faktúra za vodné a stočné 117,90 11.04.2014 11.04.2014
498. faktúra fa č.84/2013 Obecný úrad Belá nad Cirochou 119,62 08.07.2013 08.07.2013
499. faktúra fa č.1/2013 ARDSYSTEM s.r.o. 119,88 08.03.2013 08.03.2013
500. faktúra fa č.3/2014 ARDSYSTÉM, s.r.o. 119,88 12.02.2014 12.02.2014
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

meniny má Richard


Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5880245
Počet návštev dnes: 255
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou