Obecný úrad

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ ↓ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
401. faktúra fa č.110/2014 RHEA SK., s.r.o. 91,00 20.08.2014 20.08.2014
402. faktúra fa č.111/2013 Faktúra za ELEKTRINU 50,70 05.09.2013 05.09.2013
403. faktúra fa č.111/2014 Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň 99,60 20.08.2014 20.08.2014
404. faktúra fa č.112/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 14.03.2013 14.03.2013
405. faktúra fa č.112/2013 IFOsoft v.o.s. 19,08 21.08.2013 21.08.2013
406. faktúra fa č.112/2014 IFOsoft v.o.s. 20,28 20.08.2014 20.08.2014
407. faktúra fa č.112012 Obec Modra nad Cirochou 10,50 15.03.2013 15.03.2013
408. faktúra fa č.113/2012 T - com 39,06 14.03.2013 14.03.2013
409. faktúra fa č.113/2013 Juraj Nemčík DREVOVÝROBA 390,00 05.09.2013 05.09.2013
410. faktúra fa č.113/2014 FURA s.r.o. 120,00 20.08.2014 20.08.2014
411. faktúra fa č.114/2012 ORANGE s.r.o. 90,28 14.03.2013 14.03.2013
412. faktúra fa č.114/2013 SLOVGRAM 33,50 05.09.2013 05.09.2013
413. faktúra fa č.114/2014 FURA s.r.o. 441,72 20.08.2014 20.08.2014
414. faktúra fa č.115/2012 PORADCA s.r.o. 24,40 14.03.2013 14.03.2013
415. faktúra fa č.115/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 05.09.2013 05.09.2013
416. faktúra fa č.115/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 20.08.2014 20.08.2014
417. faktúra fa č.116/2012 PORADCA s.r.o. 48,80 14.03.2013 14.03.2013
418. faktúra fa č.116/2013 FURA s.r.o. 24,00 05.09.2013 05.09.2013
419. faktúra fa č.117/2012 Faktúra za ELEKTRINU 51,94 14.03.2013 14.03.2013
420. faktúra fa č.117/2013 FURA s.r.o. 438,16 05.09.2013 05.09.2013
421. faktúra fa č.118-119/2012 FURA s.r.o. 683,42 14.03.2013 14.03.2013
422. faktúra fa č.118/2013 Faktúra za zemný plyn 0,00 05.09.2013 05.09.2013
423. faktúra fa č.119/2013 AUDIT Consult CD s.r.o. 624,00 05.09.2013 05.09.2013
424. faktúra fa č.12/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 160,30 12.03.2014 12.03.2014
425. faktúra fa č.120/2012 T - com 36,53 14.03.2013 14.03.2013
426. faktúra fa č.120/2013 T - com 29,58 05.09.2013 05.09.2013
427. faktúra fa č.12012 Obec Modra nad CIROCHOU 7,00 14.03.2013 14.03.2013
428. faktúra fa č.12013 Obec Modra nad Circhou 414,50 14.01.2014 14.01.2014
429. faktúra fa č.12014 Obec Modra nad Circhou 319,70 09.07.2014 09.07.2014
430. faktúra fa č.121/2013 Faktúra za zemný plyn 293,00 05.09.2013 05.09.2013
431. faktúra fa č.122/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 14.03.2013 14.03.2013
432. faktúra fa č.122/2013 IURA EDITION spol. s.r.o. 0,00 05.09.2013 05.09.2013
433. faktúra fa č.123/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1411,20 14.03.2013 14.03.2013
434. faktúra fa č.123/2013 T - com 6,00 05.09.2013 05.09.2013
435. faktúra fa č.124/2012 GeoReal East s.r.o. 150,50 14.03.2013 14.03.2013
436. faktúra fa č.124/2013 Mestský mobiliár spol. s.r.o. 257,00 05.09.2013 05.09.2013
437. faktúra fa č.125/2012 Obecný úrad Ptičie 30,00 14.03.2013 14.03.2013
438. faktúra fa č.125/2013 ORANGE s.r.o. 75,68 05.09.2013 05.09.2013
439. faktúra fa č.126/2012 ORANGE s.r.o. 112,96 14.03.2013 14.03.2013
440. faktúra fa č.126/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 116,78 05.09.2013 05.09.2013
441. faktúra fa č.127/2012 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 60,00 14.03.2013 14.03.2013
442. faktúra fa č.127/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 114,04 05.09.2013 05.09.2013
443. faktúra fa č.128/2012 Faktúra za vodné a stočné 112,01 14.03.2013 14.03.2013
444. faktúra fa č.128/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 103,87 05.09.2013 05.09.2013
445. faktúra fa č.129/2012 JUDR. Jaroslava Plažáková 200,00 14.03.2013 14.03.2013
446. faktúra fa č.129/2013 HATTECH, s.r.o. 73,30 08.10.2013 08.10.2013
447. faktúra fa č.13/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 12.03.2013 12.03.2013
448. faktúra fa č.13/2013 BRAPA BUILDING COMPANY s.r.o. 2400,00 11.03.2013 11.03.2013
449. faktúra fa č.13/2014 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 36,32 12.03.2014 12.03.2014
450. faktúra fa č.130/2012 Faktúra za vodné a stočné 12,28 15.03.2013 15.03.2013
451. faktúra fa č.130/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 0,00 08.10.2013 08.10.2013
452. faktúra fa č.131/2012 IFOsoft v.o.s. 26,00 14.03.2013 14.03.2013
453. faktúra fa č.131/2013 Faktúra za zemný plyn 293,00 08.10.2013 08.10.2013
454. faktúra fa č.132/2012 Obec Belá nad Cirochou 198,12 15.03.2013 15.03.2013
455. faktúra fa č.132/2013 FURA s.r.o. 654,47 08.10.2013 08.10.2013
456. faktúra fa č.132012 Obec Modra nad Cirochou 217,90 15.03.2013 15.03.2013
457. faktúra fa č.133/2013 FURA s.r.o. 24,00 08.10.2013 08.10.2013
458. faktúra fa č.134/2013 T - com 33,56 08.10.2013 08.10.2013
459. faktúra fa č.136/2013 Daniel Ferjak - DANI 398,00 08.10.2013 08.10.2013
460. faktúra fa č.137/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 15.03.2013 15.03.2013
461. faktúra fa č.137/2013 AGROLUK s.r.o. 72,00 08.10.2013 08.10.2013
462. faktúra fa č.138/2012 T - com 35,88 15.03.2013 15.03.2013
463. faktúra fa č.138/2013 ORANGE s.r.o. 76,13 08.10.2013 08.10.2013
464. faktúra fa č.139/2012 Milan Harvilik 90,00 15.03.2013 15.03.2013
465. faktúra fa č.139/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 139,85 08.10.2013 08.10.2013
466. faktúra fa č.14/2012 FURA s.r.o. 673,64 12.03.2013 12.03.2013
467. faktúra fa č.14/2013 AGROLUK s.r.o. 78,00 11.03.2013 11.03.2013
468. faktúra fa č.14/2014 FURA s.r.o. 654,17 12.03.2014 12.03.2014
469. faktúra fa č.140/2013 Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou 93,62 08.10.2013 08.10.2013
470. faktúra fa č.143/2012 ORANGE s.r.o. 135,78 15.03.2013 15.03.2013
471. faktúra fa č.143/2013 FURA s.r.o. 439,55 15.11.2013 15.11.2013
472. faktúra fa č.144/2013 FURA s.r.o. 24,00 15.11.2013 15.11.2013
473. faktúra fa č.145/2011 ORANGE s.r.o. 85,84 12.03.2013 12.03.2013
474. faktúra fa č.145/2012 REKOS spol. s.r.o. 1651,00 15.03.2013 15.03.2013
475. faktúra fa č.145/2013 Faktúra za zemný plyn 293,00 15.11.2013 15.11.2013
476. faktúra fa č.146/2011 Dexia banka Slovensko a.s. 39,96 12.03.2013 12.03.2013
477. faktúra fa č.146/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 76,33 15.11.2013 15.11.2013
478. faktúra fa č.147/2012 IURA EDITION spol. s.r.o. 64,66 15.03.2013 15.03.2013
479. faktúra fa č.147/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 150,30 15.11.2013 15.11.2013
480. faktúra fa č.148/2011 Faktúra za ELEKTRINU 411,06 12.03.2013 12.03.2013
481. faktúra fa č.148/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 15.03.2013 15.03.2013
482. faktúra fa č.148/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 36,32 15.11.2013 15.11.2013
483. faktúra fa č.149/2010 CBS spol, s.r.o. 332,25 26.11.2010 26.11.2010
484. faktúra fa č.149/2012 T - com 35,72 15.03.2013 15.03.2013
485. faktúra fa č.149/2013 Milan Harvilik 90,00 15.11.2013 15.11.2013
486. faktúra fa č.15/2012 Obec Belá nad Cirochou 258,99 12.03.2013 12.03.2013
487. faktúra fa č.15/2014 FURA s.r.o. 24,00 12.03.2014 12.03.2014
488. faktúra fa č.150/2012 Faktúra za zemný plyn 316,00 15.03.2013 15.03.2013
489. faktúra fa č.150/2013 FURA s.r.o. 114,00 15.11.2013 15.11.2013
490. faktúra fa č.151-152/2012 FURA s.r.o. 468,75 15.03.2013 15.03.2013
491. faktúra fa č.151/2013 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 70,11 15.11.2013 15.11.2013
492. faktúra fa č.152/2013 T - com 29,58 15.11.2013 15.11.2013
493. faktúra fa č.153/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 752,52 15.03.2013 15.03.2013
494. faktúra fa č.153/2013 Obec Ptičie 30,00 15.11.2013 15.11.2013
495. faktúra fa č.154/2012 ORANGE s.r.o. 97,87 15.03.2013 15.03.2013
496. faktúra fa č.154/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 24,96 15.11.2013 15.11.2013
497. faktúra fa č.155/2012 Obec Belá nad Cirochou 186,69 15.03.2013 15.03.2013
498. faktúra fa č.155/2013 ORANGE s.r.o. 81,44 15.11.2013 15.11.2013
499. faktúra fa č.156/2012 JUDR Igor Kršiak s.r.o. 15,90 15.03.2013 15.03.2013
500. faktúra fa č.156/2013 FURA s.r.o. 14,40 15.11.2013 15.11.2013
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

meniny má Dávid


Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5785089
Počet návštev dnes: 685
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou