Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov ↑ | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
301. | faktúra | fa č.160/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 202,63 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
302. | faktúra | fa č.148/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 36,32 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
303. | faktúra | fa č.147/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 150,30 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
304. | faktúra | fa č.13/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 36,32 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
305. | faktúra | fa č.12/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 160,30 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
306. | faktúra | 42/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 181,94 | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
307. | faktúra | 29/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 146,95 | 09.03.2011 | 09.03.2011 |
308. | faktúra | 20/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 131,85 | 08.02.2011 | 08.02.2011 |
309. | faktúra | fa č.170/2013 | STAVMAX Humenné s.r.o. | 520,99 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
310. | faktúra | fa č.157/2013 | STAVMAX Humenné s.r.o. | 9,79 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
311. | faktúra | fa č.154/2013 | STAVMAX Humenné s.r.o. | 24,96 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
312. | faktúra | fa č.146/2013 | STAVMAX Humenné s.r.o. | 76,33 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
313. | faktúra | fa č.54/2014 | Stanislav Staš | 405,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
314. | faktúra | fa č.59/2014 | Spoločný obecný úrad Ptičie | 201,40 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
315. | faktúra | 44/2011 | Spoločný obecný úrad PTIČIE | 103,60 | 09.04.2011 | 09.04.2011 |
316. | faktúra | fa č.43/2014 | SOZA | 20,40 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
317. | faktúra | fa č.40/2012 | SOZA | 20,40 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
318. | faktúra | fa č.39/2013 | SOZA | 20,40 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
319. | faktúra | fa č.57/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 32,79 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
320. | faktúra | fa č.5/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 34,17 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
321. | faktúra | fa č.104/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 32,88 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
322. | faktúra | fa č.45/2014 | SLOVGRAM | 33,50 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
323. | faktúra | fa č.114/2013 | SLOVGRAM | 33,50 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
324. | faktúra | fa č.170/2012 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | 1,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
325. | faktúra | 24/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 364,00 | 01.03.2011 | 01.03.2011 |
326. | faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 398,00 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | |
327. | faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 386,00 | 01.02.2011 | 01.02.2011 | |
328. | faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 200,00 | 01.04.2011 | 01.04.2011 | |
329. | faktúra | 45/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 87,04 | 03.04.2011 | 03.04.2011 |
330. | faktúra | 26/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 39,69 | 03.03.2011 | 03.03.2011 |
331. | faktúra | 17/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 46,53 | 04.02.2011 | 04.02.2011 |
332. | faktúra | 02/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 56,43 | 03.01.2011 | 03.01.2011 |
333. | faktúra | fa č.83/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
334. | faktúra | fa č.64/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
335. | faktúra | fa č.48/2014 | Slovak Telekom a.s. | 30,20 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
336. | faktúra | fa č.32/2014 | Slovak Telekom a.s. | 28,87 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
337. | faktúra | fa č.197/2013 | Slovak Telekom a.s. | 30,04 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
338. | faktúra | fa č.182/2013 | Slovak Telekom a.s. | 29,58 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
339. | faktúra | fa č.115/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
340. | faktúra | fa č.108/2014 | Slovak Telekom a.s. | 6,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
341. | faktúra | fa č.101/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
342. | faktúra | fa č.10/2014 | Slovak Telekom a.s. | 28,48 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
343. | faktúra | fa č.42/2014 | SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. | 8,64 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
344. | faktúra | fa č.161/2013 | SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. | 8,72 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
345. | faktúra | fa č. 66/2012 | SLOVAGRAM | 33,19 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
346. | faktúra | fa č.38/2012 | SLACK s.r.o. | 74,45 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
347. | faktúra | fa č.20/2013 | Skolska jedalen pri ZS a MS | 151,42 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
348. | faktúra | fa č.74/2014 | SIGNO, s.r.o. | 26,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
349. | faktúra | fa č.91/2013 | SCVČ Ptičie | 336,96 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
350. | faktúra | fa č.71/2013 | SCVČ Ptičie | 336,96 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
351. | faktúra | fa č.61/2013 | SCVČ Ptičie | 336,96 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
352. | faktúra | fa č.53/2013 | SCVČ Ptičie | 1010,88 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
353. | faktúra | fa č.2 /2012 | SAMNET - informačný systém samosprávy | 32,86 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
354. | faktúra | 16/2011 | SAMNET - informačný systém samosprávy | 32,86 | 31.01.2011 | 31.01.2011 |
355. | faktúra | fa č.110/2014 | RHEA SK., s.r.o. | 91,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
356. | faktúra | fa č.98/2014 | Remi plus, spol. s.r.o. | 208,09 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
357. | faktúra | fa č.58/2013 | REKOS spol. s.r.o. | 2842,44 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
358. | faktúra | fa č.158/2013 | REKOS spol. s.r.o. | 79,49 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
359. | faktúra | fa č.145/2012 | REKOS spol. s.r.o. | 1651,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
360. | faktúra | fa č.110/2013 | REKOS spol. s.r.o. | 481,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
361. | faktúra | fa č.37/2014 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 23,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
362. | faktúra | fa č.198/2013 | Prima banka Slovensko a.s. | 39,96 | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
363. | faktúra | fa č.179/2012 | PRIMA banka s.r.o. | 39,96 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
364. | zmluva | Príkazná zmluva | 400,00 | 28.10.2019 | 29.10.2019 | |
365. | zmluva | 097/2.1 MP/2013 | Predmet podpory NFP | 0,00 | 23.05.2013 | 23.05.2013 |
366. | faktúra | fa č.192/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,90 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
367. | faktúra | fa č.116/2012 | PORADCA s.r.o. | 48,80 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
368. | faktúra | fa č.115/2012 | PORADCA s.r.o. | 24,40 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
369. | faktúra | fa č.08/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,40 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
370. | faktúra | fa č. 104/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,90 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
371. | zmluva | Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti na COVID 19 | 80,00 | 22.01.2021 | 23.01.2021 | |
372. | zmluva | 1190000631 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni | 120,00 | 13.04.2021 | 13.04.2021 |
373. | zmluva | 1190000630 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni | 80,00 | 23.02.2021 | 24.02.2021 |
374. | zmluva | 4410013380 | Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast | 539,95 | 03.07.2015 | 03.07.2015 |
375. | zmluva | 4410013380 | Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová1 | 539,95 | 03.07.2015 | 03.07.2015 |
376. | faktúra | fa č.36/2013 | PhDr Blažej Slabý, CSc - project management | 1,00 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
377. | faktúra | fa č.10/2012 | PhDr Blažej Slabý, CSc - project management | 1200,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
378. | faktúra | fa č.103/2013 | Peter Miko - PS HANDMADE | 320,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
379. | faktúra | 46/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 105,41 | 15.04.2011 | 15.04.2011 |
380. | faktúra | 32/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 116,44 | 15.03.2011 | 15.03.2011 |
381. | faktúra | 21/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 103,00 | 09.02.2011 | 09.02.2011 |
382. | faktúra | 10/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 109,54 | 11.01.2011 | 11.01.2011 |
383. | faktúra | fa č.85/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 88,56 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
384. | faktúra | fa č.69/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 76,50 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
385. | faktúra | fa č.60/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 8,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
386. | faktúra | fa č.55/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 82,83 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
387. | faktúra | fa č.4/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 76,93 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
388. | faktúra | fa č.36/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 78,32 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
389. | faktúra | fa č.186/2013 | ORANGE Slovensko a.s. | 75,09 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
390. | faktúra | fa č.172/2013 | ORANGE Slovensko a.s. | 74,92 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
391. | faktúra | fa č.17/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 78,96 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
392. | faktúra | fa č.107/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 75,58 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
393. | faktúra | fa č.9/2013 | ORANGE s.r.o. | 73,26 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
394. | faktúra | fa č.88/2013 | ORANGE s.r.o. | 78,26 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
395. | faktúra | fa č.84/2012 | ORANGE s.r.o. | 95,56 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
396. | faktúra | fa č.74/2013 | ORANGE s.r.o. | 76,16 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
397. | faktúra | fa č.67/2012 | ORANGE s.r.o. | 109,63 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
398. | faktúra | fa č.55/2013 | ORANGE s.r.o. | 75,60 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
399. | faktúra | fa č.53/2012 | ORANGE s.r.o. | 87,22 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
400. | faktúra | fa č.38/2013 | ORANGE s.r.o. | 75,04 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
meniny má Matilda
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika