Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
101. | faktúra | Zoznam došlých faktúr 09/2016 | 0,00 | 30.09.2016 | 30.09.2016 | |
102. | faktúra | Zoznam došlých faktúr 08/2016 | 0,00 | 07.09.2016 | 07.09.2016 | |
103. | faktúra | Zoznam došlých faktúr 07/2016 | 0,00 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | |
104. | faktúra | Zoznam došlých faktúr 06/2016 | 0,00 | 04.07.2016 | 04.07.2016 | |
105. | faktúra | Zoznam došlých faktúr 05/2016 | 0,00 | 01.06.2016 | 01.06.2016 | |
106. | faktúra | Zoznam došlých faktúr 04/2016 | 0,00 | 01.05.2016 | 01.05.2016 | |
107. | faktúra | Zoznam došlých faktúr 03/2016 | 0,00 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | |
108. | faktúra | Zoznam došlých faktúr 02/2016 | 0,00 | 01.03.2016 | 01.03.2016 | |
109. | faktúra | Zoznam došlých faktúr 01/2016 | 0,00 | 01.02.2016 | 01.02.2016 | |
110. | faktúra | faktúry 2015 II.časť | 0,00 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | |
111. | faktúra | Zoznam došlých faktúr 08/2015 - 12/2015 | 0,00 | 03.01.2016 | 03.01.2016 | |
112. | faktúra | faktúry, objednávky 2015 | 0,00 | 17.06.2015 | 17.06.2015 | |
113. | faktúra | faktúry, objednávky zmluvy 2014 | 0,00 | 25.05.2015 | 25.05.2015 | |
114. | faktúra | fa č.115/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
115. | faktúra | fa č.114/2014 | FURA s.r.o. | 441,72 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
116. | faktúra | fa č.113/2014 | FURA s.r.o. | 120,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
117. | faktúra | fa č.112/2014 | IFOsoft v.o.s. | 20,28 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
118. | faktúra | fa č.111/2014 | Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň | 99,60 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
119. | faktúra | fa č.110/2014 | RHEA SK., s.r.o. | 91,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
120. | faktúra | fa č.109/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
121. | faktúra | fa č.108/2014 | Slovak Telekom a.s. | 6,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
122. | faktúra | fa č.107/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 75,58 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
123. | faktúra | fa č.106/2014 | Národné informačné stredisko Slov. republiky a.s. | 132,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
124. | faktúra | fa č.105/2014 | audit consult CD, s.r.o. | 624,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
125. | faktúra | fa č.104/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 32,88 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
126. | faktúra | fa č.103/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 54,40 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
127. | faktúra | DFA č.2/2014 | Faktúra za zemný plyn | 273,68 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
128. | faktúra | fa č.99/2014 | FURA s.r.o. | 440,65 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
129. | faktúra | fa č.98/2014 | Remi plus, spol. s.r.o. | 208,09 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
130. | faktúra | fa č.97/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1512,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
131. | faktúra | fa č.96/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1652,23 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
132. | faktúra | fa č.95/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 166,80 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
133. | faktúra | fa č.94/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 43,13 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
134. | faktúra | fa č.93/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 48,73 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
135. | faktúra | fa č.92/2014 | DXa, s.r.o. | 31,14 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
136. | faktúra | fa č.91/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 156,24 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
137. | faktúra | fa č.90/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1652,23 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
138. | faktúra | fa č.89/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1512,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
139. | faktúra | fa č.88/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 31,44 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
140. | faktúra | fa č.87/2014 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
141. | faktúra | fa č.86/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 1165,86 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
142. | faktúra | fa č.85/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 88,56 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
143. | faktúra | fa č.84/2014 | Ján Jablonský | 432,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
144. | faktúra | fa č.83/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
145. | faktúra | fa č.82/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 59,28 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
146. | faktúra | fa č.81/2014 | FURA s.r.o. | 442,91 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
147. | faktúra | fa č.80/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 38,59 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
148. | faktúra | fa č.79/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 165,85 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
149. | faktúra | fa č.78/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
150. | faktúra | fa č.77/2014 | Ján Vajs - Polygrafia | 200,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
151. | faktúra | fa č.76/2014 | Bison sportswear - Radek Slatinský | 397,58 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
152. | faktúra | fa č.75/2014 | Jozef Cihý | 143,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
153. | faktúra | fa č.12014 | Obec Modra nad Circhou | 319,70 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
154. | faktúra | fa č.102/2014 | Milan Harvilik | 90,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
155. | faktúra | fa č.101/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
156. | faktúra | fa č.100/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 0,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
157. | faktúra | fa č.74/2014 | SIGNO, s.r.o. | 26,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
158. | faktúra | fa č.73/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 298,06 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
159. | faktúra | fa č.72/2014 | Obec Belá nad Cirochou | 205,38 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
160. | faktúra | fa č.71/2014 | Obec Belá nad Cirochou | 217,48 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
161. | faktúra | fa č.70/2014 | Obec Belá nad Cirochou | 293,80 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
162. | faktúra | fa č.69/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 76,50 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
163. | faktúra | fa č.68/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 40,86 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
164. | faktúra | fa č.67/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 150,12 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
165. | faktúra | fa č.66/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
166. | faktúra | fa č.65/2014 | FURA s.r.o. | 439,46 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
167. | faktúra | fa č.64/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
168. | faktúra | fa č.63/2014 | Faktúra za elektrinu | 567,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
169. | faktúra | fa č.62/2014 | IKAS, s.r.o. | 85,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
170. | faktúra | fa č.61/2014 | FURA s.r.o. | 120,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
171. | faktúra | fa č.60/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 8,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
172. | faktúra | fa č.59/2014 | Spoločný obecný úrad Ptičie | 201,40 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
173. | faktúra | fa č.58/2014 | DXa, s.r.o. | 59,82 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
174. | faktúra | fa č.57/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 32,79 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
175. | faktúra | fa č.56/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
176. | faktúra | fa č.55/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 82,83 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
177. | faktúra | fa č.54/2014 | Stanislav Staš | 405,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
178. | faktúra | fa č.53/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 83,55 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
179. | faktúra | fa č.52/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 24,97 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
180. | faktúra | fa č.51/2014 | Daniel Orendáč | 525,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
181. | faktúra | fa č.50/2014 | IFOsoft v.o.s. | 20,76 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
182. | faktúra | fa č.49/2014 | Milan Harvilik | 90,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
183. | faktúra | fa č.48/2014 | Slovak Telekom a.s. | 30,20 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
184. | faktúra | fa č.47/2014 | FURA s.r.o. | 441,05 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
185. | faktúra | fa č.46/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
186. | faktúra | fa č.45/2014 | SLOVGRAM | 33,50 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
187. | faktúra | fa č.44/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 133,44 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
188. | faktúra | fa č.43/2014 | SOZA | 20,40 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
189. | faktúra | fa č.42/2014 | SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. | 8,64 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
190. | faktúra | fa č.41/2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 18,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
191. | faktúra | fa č.40/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 18,86 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
192. | faktúra | fa č.39/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 117,90 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
193. | faktúra | fa č.38/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 74,93 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
194. | faktúra | fa č.37/2014 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 23,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
195. | faktúra | fa č.36/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 78,32 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
196. | faktúra | fa č.35/2014 | IFOsoft v.o.s. | 11,76 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
197. | faktúra | fa č.34/2014 | IKAS, s.r.o. | 325,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
198. | faktúra | fa č.33/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 40,86 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
199. | faktúra | fa č.32/2014 | Slovak Telekom a.s. | 28,87 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
200. | faktúra | fa č.31/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
meniny má Agáta
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika