Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo ↑ | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | zmluva | ZOP/2013/273-BZ | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | 0,00 | 09.10.2013 | 09.10.2013 |
2. | zmluva | RL07/2015 | Zmluva o poskytovaní služieb | 35607,84 | 15.10.2015 | 16.10.2015 |
3. | zmluva | OAKZ-Z-310031AA76 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 164370,26 | 28.05.2020 | 29.05.2020 |
4. | zmluva | KZ003/2021 | Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 4 | 0,00 | 07.05.2021 | 08.05.2021 |
5. | zmluva | KZ003/2021 | Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 3 | 0,00 | 07.05.2021 | 08.05.2021 |
6. | zmluva | KZ003/2021 | Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 2 | 0,00 | 07.05.2021 | 08.05.2021 |
7. | zmluva | KZ003/2021 | Kúpna zmluva KZ003/2021 - príloha č. 1 | 0,00 | 07.05.2021 | 08.05.2021 |
8. | faktúra | fa jún /2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1620,69 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
9. | faktúra | fa č.99/2014 | FURA s.r.o. | 440,65 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
10. | faktúra | fa č.99/2013 | FURA s.r.o. | 440,85 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
11. | faktúra | fa č.99/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
12. | faktúra | fa č.98/2014 | Remi plus, spol. s.r.o. | 208,09 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
13. | faktúra | fa č.98/2013 | Milan Harvilik | 90,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
14. | faktúra | fa č.98/2012 | T - com | 36,37 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
15. | faktúra | fa č.97/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1512,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
16. | faktúra | fa č.97/2013 | LIM PO s.r.o. | 220,80 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
17. | faktúra | fa č.97/2012 | Foklórný súbor STŘEŠŇA O.S. | 1100,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
18. | faktúra | fa č.96/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1652,23 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
19. | faktúra | fa č.96/2013 | Lepal Technik spol. s.r.o. | 32,78 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
20. | faktúra | fa č.96-97-105/2012 | FURA s.r.o. | 485,15 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
21. | faktúra | fa č.95/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 166,80 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
22. | faktúra | fa č.95/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 168,98 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
23. | faktúra | fa č.94/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 43,13 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
24. | faktúra | fa č.93/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 48,73 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
25. | faktúra | fa č.93/2013 | Faktúra za vodné a stočné | 124,19 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
26. | faktúra | fa č.92012 | Obec Modra nad Cirochou | 91,28 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
27. | faktúra | fa č.92/2014 | DXa, s.r.o. | 31,14 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
28. | faktúra | fa č.92/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 483,70 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
29. | faktúra | fa č.91/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 156,24 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
30. | faktúra | fa č.91/2013 | SCVČ Ptičie | 336,96 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
31. | faktúra | fa č.91/2012 | Obecný úrad Belá nad Cirochou | 154,34 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
32. | faktúra | fa č.90/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1652,23 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
33. | faktúra | fa č.90/2013 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
34. | faktúra | fa č.90/2012 | Faktúra za vodné a stočné | 67,52 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
35. | faktúra | fa č.9/2014 | Faktúra za elektrinu | 567,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
36. | faktúra | fa č.9/2013 | ORANGE s.r.o. | 73,26 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
37. | faktúra | fa č.89/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1512,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
38. | faktúra | fa č.89/2013 | Jozef Cihý | 64,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
39. | faktúra | fa č.89/2012 | štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 33,19 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
40. | faktúra | fa č.88/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 31,44 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
41. | faktúra | fa č.88/2013 | ORANGE s.r.o. | 78,26 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
42. | faktúra | fa č.87/2014 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
43. | faktúra | fa č.87/2013 | Lepal Technik spol. s.r.o. | 195,49 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
44. | faktúra | fa č.87/2012 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
45. | faktúra | fa č.86/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 1165,86 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
46. | faktúra | fa č.86/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
47. | faktúra | fa č.85/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 88,56 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
48. | faktúra | fa č.85/2013 | Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO | 93,70 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
49. | faktúra | fa č.85/2012 | Ing. Štefan Barančík ČIKO | 110,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
50. | faktúra | fa č.84/2014 | Ján Jablonský | 432,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
51. | faktúra | fa č.84/2013 | Obecný úrad Belá nad Cirochou | 119,62 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
52. | faktúra | fa č.84/2012 | ORANGE s.r.o. | 95,56 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
53. | faktúra | fa č.83/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
54. | faktúra | fa č.83/2013 | FURA s.r.o. | 277,20 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
55. | faktúra | fa č.82012 | Obec Modra nad Cirochou | 604,14 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
56. | faktúra | fa č.82/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 59,28 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
57. | faktúra | fa č.82/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
58. | faktúra | fa č.81/2014 | FURA s.r.o. | 442,91 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
59. | faktúra | fa č.81/2013 | FURA s.r.o. | 441,22 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
60. | faktúra | fa č.81/2012 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 3101,84 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
61. | faktúra | fa č.80/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 38,59 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
62. | faktúra | fa č.80/2013 | T - com | 45,02 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
63. | faktúra | fa č.80/2012 | WCS s.r.o. | 100,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
64. | faktúra | fa č.8/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
65. | faktúra | fa č.79/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 165,85 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
66. | faktúra | fa č.79/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 190,48 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
67. | faktúra | fa č.78/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
68. | faktúra | fa č.78/2012 | Faktúra za zemný plyn | 253,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
69. | faktúra | fa č.77/2014 | Ján Vajs - Polygrafia | 200,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
70. | faktúra | fa č.77/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 48,24 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
71. | faktúra | fa č.77/2012 | T - com | 43,01 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
72. | faktúra | fa č.76/2014 | Bison sportswear - Radek Slatinský | 397,58 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
73. | faktúra | fa č.76/2013 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 72,30 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
74. | faktúra | fa č.75/2014 | Jozef Cihý | 143,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
75. | faktúra | fa č.75/2013 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 33,10 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
76. | faktúra | fa č.74/2014 | SIGNO, s.r.o. | 26,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
77. | faktúra | fa č.74/2013 | ORANGE s.r.o. | 76,16 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
78. | faktúra | fa č.74-75/2012 | FURA s.r.o. | 471,41 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
79. | faktúra | fa č.73/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 298,06 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
80. | faktúra | fa č.73/2013 | Obec Belá nad Cirochou | 264,88 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
81. | faktúra | fa č.72012 | Obec Modra nad Cirochou | 98,31 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
82. | faktúra | fa č.72/2014 | Obec Belá nad Cirochou | 205,38 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
83. | faktúra | fa č.72/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 78,54 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
84. | faktúra | fa č.72/2012 | DXa s.r.o. | 53,52 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
85. | faktúra | fa č.72/2012 | AUDIT Consult CD s.r.o. | 624,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
86. | faktúra | fa č.71/2014 | Obec Belá nad Cirochou | 217,48 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
87. | faktúra | fa č.71/2013 | SCVČ Ptičie | 336,96 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
88. | faktúra | fa č.71-76/2012 | IFOsoft v.o.s. | 61,38 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
89. | faktúra | fa č.70/2014 | Obec Belá nad Cirochou | 293,80 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
90. | faktúra | fa č.70/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
91. | faktúra | fa č.70/2012 | Agáta Gajdošová | 33,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
92. | faktúra | fa č.7/2014 | Dušan Paško, Podvihorlatská tlačiareň | 21,60 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
93. | faktúra | fa č.69/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 76,50 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
94. | faktúra | fa č.69/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 180,38 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
95. | faktúra | fa č.69/2012 | Andrej Jakubov | 55,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
96. | faktúra | fa č.68/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 40,86 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
97. | faktúra | fa č.68/2013 | T - com | 45,02 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
98. | faktúra | fa č.67/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 150,12 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
99. | faktúra | fa č.67/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
100. | faktúra | fa č.67/2012 | ORANGE s.r.o. | 109,63 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
meniny má Filoména
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika